avg. per game
| 1. | Patrick Mion | 24.0 | |
| 2. | Ryan Mion | 12.0 | |
| 3. | Ball of Duty Extra | 6.0 | |
| 4. | Ethan Soussa | 5.0 | |
| 5. | Blaze It Extra | 2.0 |
| 1. | Patrick Mion | 24.0 | |
| 2. | Ryan Mion | 12.0 | |
| 3. | Ball of Duty Extra | 6.0 | |
| 4. | Ethan Soussa | 5.0 | |
| 5. | Blaze It Extra | 2.0 | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | Ball of Duty Extra | 14.0 | |
| 2. | Ryan Mion | 12.0 | |
| 3. | Ethan Soussa | 11.0 | |
| 4. | Patrick Mion | 3.0 | |
| 5. | Blaze It Extra | 1.0 |
| 1. | Ball of Duty Extra | 14.0 | |
| 2. | Ryan Mion | 12.0 | |
| 3. | Ethan Soussa | 11.0 | |
| 4. | Patrick Mion | 3.0 | |
| 5. | Blaze It Extra | 1.0 | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | Blaze It Extra | 6.0 | |
| 2. | Ethan Soussa | 5.0 | |
| 3. | Ryan Mion | 4.0 | |
| 4. | Ball of Duty Extra | 4.0 | |
| 5. | Patrick Mion | 3.0 |
| 1. | Blaze It Extra | 6.0 | |
| 2. | Ethan Soussa | 5.0 | |
| 3. | Ryan Mion | 4.0 | |
| 4. | Ball of Duty Extra | 4.0 | |
| 5. | Patrick Mion | 3.0 | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | Ethan Soussa | 5.0 | |
| 2. | Ball of Duty Extra | 4.0 | |
| 3. | Blaze It Extra | 4.0 | |
| 4. | Patrick Mion | 2.0 | |
| 5. | Ryan Mion | 1.0 |
| 1. | Ethan Soussa | 5.0 | |
| 2. | Ball of Duty Extra | 4.0 | |
| 3. | Blaze It Extra | 4.0 | |
| 4. | Patrick Mion | 2.0 | |
| 5. | Ryan Mion | 1.0 | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | Ryan Mion | * | |
| 2. | Patrick Mion | * | |
| 3. | Ethan Soussa | * | |
| 4. | Ball of Duty Extra | * | |
| 5. | Blaze It Extra | * |
| 1. | Ryan Mion | * | |
| 2. | Patrick Mion | * | |
| 3. | Ethan Soussa | * | |
| 4. | Ball of Duty Extra | * | |
| 5. | Blaze It Extra | * | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
| Rank | 8th | |||
|---|---|---|---|---|
| Win | ||||
| Loss | ||||
| Ladder Points | ||||
| Points | 49 | |||
|---|---|---|---|---|
| Steals | 16 | |||
| Rebounds | 41 | |||
| Blocks | * | |||
| Assists | 22 | |||
| Name | Height (cm) | Position |
|---|---|---|
| Ryan Mion | 184 | Small Forward |
| Patrick Mion | 185 | Small Forward |
| William Owens | 185 | Shooting Guard |
| Gabe Fornasaro | 188 | Shooting Guard |
| William Boys | 193 | Power Forward |
| Max Chew | 183 | Point Guard |
| Ethan Soussa | 183 | Point Guard |
| "The Mail Man" McDermott | 188 | Center |
| Harrison Milatos | 194 | Center |
| Harrison Milatos | 194 | Center |
| Ball of Duty Extra | 150 | Point Guard |
| Blaze It Extra | 170 | Point Guard |
| Round | Date | Time | Court | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Season | 03/11/2026 | 6:30pm | Ryde Aquatic #2 | SuperDads 2026 s4 preseason |
49 -
38 (win)
(review match) |