Upcoming Matches

Statistics

Points
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*
Rebounds
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*
Assists
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*
Steals
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*
Blocks
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

Standings

Arncliffe Monday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 9 6 3 67 15
2. 9 6 3 67 15
3. 9 5 4 56 14
4. 9 5 4 56 14
5. 9 4 5 44 13
6. 9 1 8 11 10

Arncliffe Monday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 9 9 * 100 18
2. 9 7 2 78 16
3. 9 6 3 67 15
4. 9 6 3 67 15
5. 9 5 4 56 14
6. 9 4 5 44 13
7. 9 3 6 33 12
8. 9 2 7 22 11
9. 9 2 7 22 11
10. 9 1 8 11 10

Arncliffe Tuesday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 10 10 * 100 20
2. 10 8 2 80 18
3. 10 7 3 70 17
4. 10 4 6 40 14

Arncliffe Tuesday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 10 6 4 60 16
2. 10 6 4 60 16
3. 10 5 5 50 15
4. 10 5 5 50 15
5. 9 4 5 44 13
6. 9 2 7 22 11
7. 9 1 8 11 10
8. 9 * 9 * 9

Arncliffe Thursday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 10 8 2 80 18
2. 10 7 3 70 17
3. 10 6 4 60 16
4. 10 6 4 60 16
5. 10 2 8 20 12
6. 10 1 9 10 11

Arncliffe Thursday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 10 6 4 60 16
2. 10 6 4 60 16
3. 10 5 5 50 15
4. 10 5 5 50 15
5. 10 5 5 50 15
6. 10 3 7 30 13

Arncliffe Thursday C (Mixed)

P W L P% PTS
1. 10 8 2 80 18
2. 10 7 3 70 17
3. 10 6 4 60 16
4. 10 4 6 40 14
5. 10 4 6 40 14
6. 10 1 9 10 11

Broadway Monday (Mens)

P W L P% PTS
1. 6 6 * 100 12
2. 6 5 1 83 11
3. 6 3 3 50 9
4. 5 4 1 80 9
5. 5 3 2 60 8
6. 5 3 2 60 8
7. 5 2 3 40 7
8. 6 1 5 17 7
9. 6 1 5 17 7
10. 5 2 3 40 7
11. 5 * 5 * 5

Caringbah Monday (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 2 1 67 5
2. 3 2 1 67 5
3. 3 2 1 67 5
4. 2 2 * 100 4
5. 3 * 3 * 3
6. 2 1 1 50 3
7. 2 * 2 * 2

Central Sunday Nights (Mens)

P W L P% PTS
1. 10 10 * 100 20
2. 10 8 2 80 18
3. 10 8 2 80 18
4. 10 7 3 70 17
5. 10 6 4 60 16
6. 10 5 5 50 15
7. 10 4 6 40 14
8. 10 4 6 40 14
9. 10 4 6 40 14
10. 10 3 7 30 13
11. 10 1 9 10 11
12. 10 * 10 * 10

Concord Thursday (Mens)

P W L P% PTS
1. 4 3 1 75 7
2. 4 3 1 75 7
3. 4 3 1 75 7
4. 4 3 1 75 7
5. 4 2 2 50 6
6. 4 2 2 50 6
7. 4 * 4 * 4
8. 4 * 4 * 4

Crows Nest Tuesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 9 7 2 78 16
2. 9 7 2 78 16
3. 9 6 3 67 15
4. 9 6 3 67 15
5. 9 5 4 56 14
6. 9 3 6 33 12
7. 9 2 7 22 11
8. 9 1 8 11 10

Crows Nest Wednesday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 7 5 2 71 12
2. 7 3 4 43 10
3. 6 4 2 67 10
4. 6 3 3 50 9
5. 6 3 3 50 9
6. 6 3 3 50 9
7. 6 3 3 50 9
8. 6 2 4 33 8
9. 6 2 4 33 8

Crows Nest Wednesday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 7 6 1 86 13
2. 7 5 2 71 12
3. 7 5 2 71 12
4. 7 5 2 71 12
5. 7 4 3 57 11
6. 7 3 4 43 10
7. 7 2 5 29 9
8. 7 2 5 29 9
9. 7 2 5 29 9
10. 7 1 6 14 8

Crows Nest Sunday Nights (Mens)

P W L P% PTS
1. 4 4 * 100 8
2. 4 4 * 100 8
3. 4 3 1 75 7
4. 4 2 2 50 6
5. 4 2 2 50 6
6. 4 1 3 25 5
7. 4 * 4 * 4
8. 4 * 4 * 4

Glebe Monday (Mens)

P W L P% PTS

Glebe Tuesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 3 * 100 6
3. 3 2 1 67 5
4. 3 1 2 33 4
5. 3 1 2 33 4
6. 2 2 * 100 4
7. 3 * 3 * 3
8. 3 * 3 * 3
9. 1 * 1 * 1

Glebe Wednesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 11 10 1 91 21
2. 11 10 1 91 21
3. 11 7 4 64 18
4. 11 7 4 64 18
5. 10 5 5 50 15
6. 10 4 6 40 14
7. 10 3 7 30 13
8. 10 3 7 30 13
9. 10 2 8 20 12
10. 10 1 9 10 11

Glebe Thursday (Mens)

Glebe Sunday (Womens) Pre-Season

P W L P% PTS

Marrickville L&F Tuesday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 8 7 1 88 15
2. 8 6 2 75 14
3. 8 5 3 63 13
4. 8 5 3 63 13
5. 7 3 4 43 10
6. 8 1 7 13 9
7. 6 3 3 50 9
8. 7 * 7 * 7

Marrickville L&F Thursday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 9 9 * 100 18
2. 9 6 3 67 15
3. 9 6 3 67 15
4. 9 6 3 67 15
5. 9 5 4 56 14
6. 9 5 4 56 14
7. 9 2 7 22 11
8. 8 2 6 25 10
9. 9 * 9 * 9

Mascot Tuesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 2 1 67 5
2. 3 2 1 67 5
3. 3 2 1 67 5
4. 3 * 3 * 3

Mascot Wednesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 5 5 * 100 10
2. 6 4 2 67 10
3. 6 3 3 50 9
4. 5 4 1 80 9
5. 6 3 3 50 9
6. 5 4 1 80 9
7. 6 2 4 33 8
8. 5 2 3 40 7
9. 5 2 3 40 7
10. 6 1 5 17 7
11. 5 * 5 * 5

Mascot Sunday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 5 4 1 80 9
2. 5 4 1 80 9
3. 5 3 2 60 8
4. 5 3 2 60 8
5. 5 1 4 20 6
6. 5 * 5 * 5

Mascot Sunday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 5 5 * 100 10
2. 5 4 1 80 9
3. 5 4 1 80 9
4. 5 3 2 60 8
5. 5 2 3 40 7
6. 5 1 4 20 6
7. 5 1 4 20 6
8. 5 * 5 * 5

Parramatta CBD Tuesday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 1 1 * 100 2
2. 1 1 * 100 2
3. 1 1 * 100 2
4. 1 * 1 * 1
5. 1 * 1 * 1
6. 1 * 1 * 1

Parramatta CBD Tuesday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 1 1 * 100 2
2. 1 1 * 100 2
3. 1 1 * 100 2
4. 1 * 1 * 1
5. 1 * 1 * 1
6. 1 * 1 * 1

Parramatta CBD Thursday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 6 5 1 83 11
2. 6 5 1 83 11
3. 6 5 1 83 11
4. 6 4 2 67 10
5. 6 2 4 33 8
6. 6 2 4 33 8
7. 6 1 5 17 7
8. 6 * 6 * 6

Parramatta CBD Thursday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 6 6 * 100 12
2. 6 4 2 67 10
3. 6 3 3 50 9
4. 6 2 4 33 8
5. 6 2 4 33 8
6. 6 1 5 17 7

Redfern Monday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 7 5 2 71 12
2. 7 5 2 71 12
3. 7 5 2 71 12
4. 7 3 4 43 10
5. 7 3 4 43 10
6. 7 * 7 * 7

Redfern Monday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 7 7 * 100 14
2. 7 4 3 57 11
3. 7 4 3 57 11
4. 7 4 3 57 11
5. 7 4 3 57 11
6. 7 3 4 43 10
7. 7 1 6 14 8
8. 7 1 6 14 8

Redfern Monday C (Mixed)

P W L P% PTS
1. 6 5 1 83 11
2. 6 4 2 67 10
3. 6 4 2 67 10
4. 6 4 2 67 10
5. 6 2 4 33 8
6. 6 1 5 17 7
7. 6 1 5 17 7

Redfern Tuesday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 4 4 * 100 8
2. 5 3 2 60 8
3. 5 3 2 60 8
4. 4 3 1 75 7
5. 4 3 1 75 7
6. 4 2 2 50 6
7. 5 1 4 20 6
8. 5 1 4 20 6
9. 4 * 4 * 4

Redfern Tuesday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 5 4 1 80 9
2. 5 4 1 80 9
3. 5 4 1 80 9
4. 5 3 2 60 8
5. 5 3 2 60 8
6. 5 3 2 60 8
7. 5 1 4 20 6
8. 5 1 4 20 6
9. 5 1 4 20 6
10. 5 1 4 20 6

Redfern Wednesday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 6 6 * 100 12
2. 6 5 1 83 11
3. 6 3 3 50 9
4. 6 3 3 50 9
5. 6 2 4 33 8
6. 6 2 4 33 8
7. 6 * 6 * 6

Redfern Wednesday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 7 6 1 86 13
2. 7 6 1 86 13
3. 7 4 3 57 11
4. 7 4 3 57 11
5. 7 3 4 43 10
6. 7 3 4 43 10
7. 7 2 5 29 9
8. 7 * 7 * 7

Redfern Thursday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 11 10 1 91 21
2. 11 8 3 73 19
3. 11 6 5 55 17
4. 11 4 7 36 15
5. 10 4 6 40 14
6. 10 * 10 * 10

Redfern Thursday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 11 10 1 91 21
2. 11 8 3 73 19
3. 11 7 4 64 18
4. 11 6 5 55 17
5. 10 5 5 50 15
6. 10 3 7 30 13
7. 10 3 7 30 13
8. 10 * 10 * 10

Redfern Thursday C (Mixed)

P W L P% PTS
1. 11 7 4 64 18
2. 11 7 4 64 18
3. 11 7 4 64 18
4. 11 6 5 55 17
5. 10 5 5 50 15
6. 10 * 10 * 10

Redfern Sunday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 9 8 1 89 17
2. 9 7 2 78 16
3. 9 7 2 78 16
4. 9 6 3 67 15
5. 9 5 4 56 14

Redfern Sunday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 9 6 3 67 15
2. 9 2 7 22 11
3. 8 3 5 38 11
4. 9 1 8 11 10
5. 9 * 9 * 9

Ryde Tuesday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 9 9 * 100 18
2. 9 6 3 67 15
3. 9 6 3 67 15
4. 9 4 5 44 13
5. 9 2 7 22 11
6. 9 * 9 * 9

Ryde Tuesday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 9 7 2 78 16
2. 9 6 3 67 15
3. 9 6 3 67 15
4. 9 6 3 67 15
5. 9 5 4 56 14
6. 9 4 5 44 13
7. 9 1 8 11 10
8. 9 1 8 11 10

Ryde Tuesday C (Mens)

P W L P% PTS
1. 9 7 2 78 16
2. 9 7 2 78 16
3. 9 5 4 56 14
4. 9 3 6 33 12
5. 9 3 6 33 12
6. 9 2 7 22 11

Surry Hills Sunday Afternoons (Mens)

P W L P% PTS
1. 7 7 * 100 14
2. 7 7 * 100 14
3. 7 5 2 71 12
4. 7 5 2 71 12
5. 7 4 3 57 11
6. 7 4 3 57 11
7. 7 3 4 43 10
8. 7 3 4 43 10
9. 7 2 5 29 9
10. 7 1 6 14 8
11. 7 1 6 14 8
12. 7 * 7 * 7

Surry Hills Sunday Nights A (Mens)

P W L P% PTS
1. 9 8 1 89 17
2. 9 7 2 78 16
3. 9 6 3 67 15
4. 9 5 4 56 14
5. 9 1 8 11 10
6. 9 1 8 11 10

Surry Hills Sunday Nights B (Mens)

P W L P% PTS
1. 9 7 2 78 16
2. 9 6 3 67 15
3. 9 5 4 56 14
4. 9 5 4 56 14
5. 9 5 4 56 14
6. 9 5 4 56 14
7. 9 4 5 44 13
8. 9 4 5 44 13
9. 9 3 6 33 12
10. 9 2 7 22 11