Upcoming Matches

Statistics

Points
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*
Rebounds
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*
Assists
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*
Steals
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*
Blocks
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

Standings

Arncliffe Monday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 7 5 2 71 12
2. 7 5 2 71 12
3. 7 4 3 57 11
4. 7 4 3 57 11
5. 7 4 3 57 11
6. 7 3 4 43 10
7. 7 2 5 29 9
8. 7 1 6 14 8

Arncliffe Monday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 7 7 * 100 14
2. 7 6 1 86 13
3. 7 4 3 57 11
4. 7 4 3 57 11
5. 7 3 4 43 10
6. 7 3 4 43 10
7. 7 1 6 14 8
8. 7 * 7 * 7

Arncliffe Tuesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 4 4 * 100 8
2. 4 4 * 100 8
3. 4 3 1 75 7
4. 4 3 1 75 7
5. 4 1 3 25 5
6. 4 1 3 25 5
7. 4 * 4 * 4
8. 4 * 4 * 4

Arncliffe Tuesday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 1 2 33 4
3. 3 * 3 * 3
4. 2 * 2 * 2

Arncliffe Tuesday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 1 1 * 100 2
2. 1 1 * 100 2
3. 1 * 1 * 1
4. 1 * 1 * 1

Arncliffe Thursday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 1 2 33 4
3. 3 1 2 33 4
4. 2 2 * 100 4
5. 3 1 2 33 4
6. 2 1 1 50 3
7. 2 * 2 * 2

Arncliffe Thursday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 3 * 100 6
3. 3 2 1 67 5
4. 3 2 1 67 5
5. 3 1 2 33 4
6. 3 1 2 33 4
7. 3 * 3 * 3
8. 3 * 3 * 3

Broadway Monday (Mens)

P W L P% PTS
1. 9 9 * 100 18
2. 9 8 1 89 17
3. 9 7 2 78 16
4. 9 6 3 67 15
5. 10 3 7 30 13
6. 9 4 5 44 13
7. 9 4 5 44 13
8. 9 3 6 33 12
9. 9 3 6 33 12
10. 9 2 7 22 11
11. 9 1 8 11 10

Caringbah Monday (Mens)

P W L P% PTS
1. 2 2 * 100 4
2. 2 2 * 100 4
3. 2 1 1 50 3
4. 2 1 1 50 3
5. 2 1 1 50 3
6. 2 1 1 50 3
7. 1 1 * 100 2
8. 1 1 * 100 2
9. 2 * 2 * 2
10. 2 * 2 * 2
11. 2 * 2 * 2

Central Sunday Nights (Mens)

P W L P% PTS
1. 5 4 1 80 9
2. 5 4 1 80 9
3. 4 4 * 100 8
4. 4 4 * 100 8
5. 5 2 3 40 7
6. 4 3 1 75 7
7. 5 2 3 40 7
8. 4 2 2 50 6
9. 4 2 2 50 6
10. 5 1 4 20 6
11. 5 1 4 20 6
12. 5 1 4 20 6
13. 5 * 5 * 5

Crows Nest Tuesday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 2 1 67 5
3. 3 2 1 67 5
4. 3 1 2 33 4
5. 3 1 2 33 4
6. 3 * 3 * 3

Crows Nest Tuesday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 2 1 67 5
3. 3 2 1 67 5
4. 3 1 2 33 4
5. 3 1 2 33 4
6. 3 * 3 * 3

Concord Thursday (Mens)

P W L P% PTS
1. 7 6 1 86 13
2. 7 6 1 86 13
3. 7 5 2 71 12
4. 7 4 3 57 11
5. 7 3 4 43 10
6. 7 3 4 43 10
7. 7 1 6 14 8
8. 7 * 7 * 7

Crows Nest Tuesday C (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 2 1 67 5
2. 3 2 1 67 5
3. 3 2 1 67 5
4. 3 2 1 67 5
5. 3 2 1 67 5
6. 3 1 2 33 4
7. 3 1 2 33 4
8. 3 * 3 * 3

Crows Nest Wednesday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 1 1 * 100 2
2. 1 1 * 100 2
3. 1 1 * 100 2
4. 1 * 1 * 1
5. 1 * 1 * 1
6. 1 * 1 * 1

Crows Nest Wednesday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 1 1 * 100 2
2. 1 1 * 100 2
3. 1 1 * 100 2
4. 1 * 1 * 1
5. 1 * 1 * 1
6. 1 * 1 * 1

Crows Nest Wednesday C (Mens)

P W L P% PTS
1. 1 1 * 100 2
2. 1 1 * 100 2
3. 1 1 * 100 2
4. 1 1 * 100 2
5. 1 * 1 * 1
6. 1 * 1 * 1
7. 1 * 1 * 1
8. 1 * 1 * 1

Crows Nest Sunday Nights A (Mens)

P W L P% PTS
1. 9 9 * 100 18
2. 9 5 4 56 14
3. 9 4 5 44 13
4. 9 4 5 44 13
5. 9 3 6 33 12
6. 9 2 7 22 11

Crows Nest Sunday Nights B (Mens)

P W L P% PTS
1. 9 7 2 78 16
2. 9 7 2 78 16
3. 9 7 2 78 16
4. 9 5 4 56 14
5. 9 5 4 56 14
6. 9 5 4 56 14
7. 9 5 4 56 14
8. 9 3 6 33 12
9. 9 1 8 11 10
10. 9 * 9 * 9

Glebe Monday (Mens)

P W L P% PTS
1. 11 9 2 82 20
2. 11 9 2 82 20
3. 10 8 2 80 18
4. 11 6 5 55 17
5. 11 6 5 55 17
6. 10 5 5 50 15
7. 10 5 5 50 15
8. 10 4 6 40 14
9. 10 3 7 30 13
10. 10 1 9 10 11
11. 10 1 9 10 11

Glebe Tuesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 4 4 * 100 8
2. 4 4 * 100 8
3. 4 3 1 75 7
4. 4 3 1 75 7
5. 4 2 2 50 6
6. 4 1 3 25 5
7. 4 1 3 25 5
8. 4 1 3 25 5
9. 4 1 3 25 5
10. 4 * 4 * 4

Glebe Wednesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 5 5 * 100 10
2. 5 4 1 80 9
3. 5 4 1 80 9
4. 5 3 2 60 8
5. 5 3 2 60 8
6. 5 3 2 60 8
7. 5 2 3 40 7
8. 5 1 4 20 6
9. 5 1 4 20 6
10. 5 * 5 * 5

Glebe Thursday (Mens)

P W L P% PTS
1. 9 8 1 89 17
2. 9 7 2 78 16
3. 9 7 2 78 16
4. 9 7 2 78 16
5. 10 5 5 50 15
6. 7 4 3 57 11
7. 9 1 8 11 10
8. 9 1 8 11 10
9. 9 * 9 * 9

Glebe Sunday A (Womens)

P W L P% PTS
1. 1 1 * 100 2
2. 1 1 * 100 2
3. 1 1 * 100 2
4. 1 * 1 * 1
5. 1 * 1 * 1
6. 1 * 1 * 1

Glebe Sunday B (Womens)

P W L P% PTS
No standings available for this division

Marrickville L&F Tuesday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 5 5 * 100 10
2. 5 4 1 80 9
3. 5 4 1 80 9
4. 5 3 2 60 8
5. 5 2 3 40 7
6. 5 1 4 20 6
7. 5 1 4 20 6
8. 5 * 5 * 5

Mascot Tuesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 2 1 67 5
3. 3 2 1 67 5
4. 3 2 1 67 5
5. 3 1 2 33 4
6. 3 1 2 33 4
7. 3 1 2 33 4
8. 3 * 3 * 3

Marrickville L&F Thursday (Mixed)

P W L P% PTS
No standings available for this division

Mascot Wednesday (Mens)

P W L P% PTS
No standings available for this division

Mascot Sunday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 7 7 * 100 14
2. 7 6 1 86 13
3. 7 5 2 71 12
4. 7 3 4 43 10
5. 7 2 5 29 9
6. 7 1 6 14 8

Mascot Sunday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 7 5 2 71 12
2. 7 5 2 71 12
3. 7 4 3 57 11
4. 7 4 3 57 11
5. 7 3 4 43 10
6. 7 2 5 29 9
7. 7 2 5 29 9
8. 7 * 7 * 7

Parramatta CBD Tuesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 2 1 67 5
3. 2 2 * 100 4
4. 2 1 1 50 3
5. 2 1 1 50 3
6. 3 * 3 * 3
7. 3 * 3 * 3

Parramatta CBD Tuesday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 8 7 1 88 15
2. 7 7 * 100 14
3. 7 6 1 86 13
4. 7 5 2 71 12
5. 7 5 2 71 12
6. 8 3 5 38 11
7. 8 2 6 25 10
8. 7 3 4 43 10
9. 7 2 5 29 9
10. 7 * 7 * 7
11. 7 * 7 * 7

Parramatta CBD Thursday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 12 11 1 92 23
2. 12 8 4 67 20
3. 12 7 5 58 19
4. 12 5 7 42 17
5. 11 5 6 45 16
6. 11 1 10 9 12

Parramatta CBD Thursday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 12 12 * 100 24
2. 12 10 2 83 22
3. 12 8 4 67 20
4. 12 7 5 58 19
5. 11 7 4 64 18
6. 11 5 6 45 16
7. 11 5 6 45 16
8. 11 4 7 36 15
9. 11 2 9 18 13
10. 11 2 9 18 13

Redfern Monday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 4 2 2 50 6
3. 2 2 * 100 4
4. 3 * 3 * 3
5. 2 * 2 * 2

Redfern Monday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 4 4 * 100 8
2. 4 4 * 100 8
3. 4 2 2 50 6
4. 4 1 3 25 5
5. 4 1 3 25 5
6. 4 * 4 * 4

Redfern Monday C (Mixed)

P W L P% PTS
1. 4 4 * 100 8
2. 4 4 * 100 8
3. 4 2 2 50 6
4. 4 1 3 25 5
5. 4 1 3 25 5
6. 4 * 4 * 4

Redfern Tuesday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 7 5 2 71 12
2. 7 5 2 71 12
3. 7 5 2 71 12
4. 7 5 2 71 12

Redfern Tuesday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 6 5 1 83 11
2. 6 3 3 50 9
3. 6 2 4 33 8
4. 6 2 4 33 8
5. 6 1 5 17 7
6. 6 * 6 * 6

Redfern Tuesday C (Mixed)

P W L P% PTS
1. 7 6 1 86 13
2. 7 6 1 86 13
3. 7 4 3 57 11
4. 7 4 3 57 11
5. 7 3 4 43 10
6. 7 2 5 29 9
7. 7 2 5 29 9
8. 7 1 6 14 8

Redfern Wednesday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 4 3 1 75 7
2. 4 3 1 75 7
3. 4 2 2 50 6
4. 4 1 3 25 5
5. 4 1 3 25 5

Redfern Wednesday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 5 5 * 100 10
2. 5 4 1 80 9
3. 5 3 2 60 8
4. 5 2 3 40 7
5. 5 1 4 20 6
6. 5 * 5 * 5

Redfern Wednesday C (Mixed)

P W L P% PTS
1. 4 4 * 100 8
2. 4 3 1 75 7
3. 4 2 2 50 6
4. 4 2 2 50 6
5. 4 1 3 25 5
6. 4 * 4 * 4

Redfern Thursday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 4 3 1 75 7
2. 4 3 1 75 7
3. 4 2 2 50 6
4. 4 2 2 50 6
5. 4 2 2 50 6
6. 4 * 4 * 4

Redfern Thursday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 4 4 * 100 8
2. 4 4 * 100 8
3. 4 2 2 50 6
4. 4 1 3 25 5
5. 4 1 3 25 5
6. 4 * 4 * 4

Redfern Thursday C (Mixed)

P W L P% PTS
1. 4 4 * 100 8
2. 4 3 1 75 7
3. 4 2 2 50 6
4. 4 2 2 50 6
5. 4 1 3 25 5
6. 4 * 4 * 4

Redfern Sunday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 6 6 * 100 12
2. 5 4 1 80 9
3. 5 3 2 60 8
4. 5 3 2 60 8
5. 5 3 2 60 8
6. 6 1 5 17 7
7. 5 2 3 40 7
8. 6 1 5 17 7
9. 5 1 4 20 6

Ryde Tuesday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 2 2 * 100 4
2. 2 2 * 100 4
3. 2 1 1 50 3
4. 2 1 1 50 3
5. 2 * 2 * 2
6. 2 * 2 * 2

Ryde Tuesday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 2 2 * 100 4
2. 2 2 * 100 4
3. 2 1 1 50 3
4. 2 1 1 50 3
5. 2 1 1 50 3
6. 2 1 1 50 3
7. 2 * 2 * 2
8. 2 * 2 * 2

Ryde Tuesday C (Mens)

P W L P% PTS
1. 2 2 * 100 4
2. 2 2 * 100 4
3. 2 1 1 50 3
4. 2 1 1 50 3
5. 2 * 2 * 2
6. 2 * 2 * 2

Surry Hills Sunday Afternoons A (Mens)

P W L P% PTS
1. 6 5 1 83 11
2. 6 4 2 67 10
3. 6 4 2 67 10
4. 6 3 3 50 9
5. 6 2 4 33 8
6. 6 2 4 33 8
7. 6 1 5 17 7

Surry Hills Sunday Afternoons B (Mens)

P W L P% PTS
1. 6 5 1 83 11
2. 6 4 2 67 10
3. 6 4 2 67 10
4. 6 4 2 67 10
5. 6 2 4 33 8
6. 6 1 5 17 7
7. 6 1 5 17 7

Surry Hills Sunday Nights A/B (Mens)

P W L P% PTS
1. 4 4 * 100 8
2. 4 3 1 75 7
3. 4 3 1 75 7
4. 4 2 2 50 6
5. 4 2 2 50 6
6. 4 2 2 50 6
7. 4 2 2 50 6
8. 4 1 3 25 5
9. 4 1 3 25 5
10. 4 * 4 * 4

Surry Hills Sunday Nights C (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 2 1 67 5
2. 3 2 1 67 5
3. 3 2 1 67 5
4. 3 1 2 33 4
5. 3 1 2 33 4
6. 3 1 2 33 4