Upcoming Matches

Statistics

Points
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*
Rebounds
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*
Assists
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*
Steals
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*
Blocks
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

Standings

Arncliffe Monday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 2 1 67 5
3. 3 2 1 67 5
4. 3 2 1 67 5
5. 3 2 1 67 5
6. 3 1 2 33 4
7. 3 * 3 * 3
8. 3 * 3 * 3

Arncliffe Monday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 3 * 100 6
3. 3 2 1 67 5
4. 3 2 1 67 5
5. 3 1 2 33 4
6. 3 1 2 33 4
7. 3 * 3 * 3
8. 3 * 3 * 3

Arncliffe Tuesday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 9 8 1 89 17
2. 9 6 3 67 15
3. 9 6 3 67 15
4. 9 5 4 56 14

Arncliffe Tuesday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 9 4 5 44 13
2. 9 4 5 44 13
3. 9 3 6 33 12
4. 9 * 9 * 9

Arncliffe Thursday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 10 8 2 80 18
2. 10 7 3 70 17
3. 9 6 3 67 15
4. 10 3 7 30 13
5. 9 4 5 44 13
6. 10 1 9 10 11

Arncliffe Thursday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 9 6 3 67 15
2. 10 5 5 50 15
3. 9 5 4 56 14
4. 9 5 4 56 14
5. 9 4 5 44 13
6. 10 3 7 30 13

Arncliffe Thursday C (Mixed)

P W L P% PTS
1. 10 10 * 100 20
2. 10 5 5 50 15
3. 9 5 4 56 14
4. 9 5 4 56 14
5. 9 2 7 22 11
6. 9 1 8 11 10

Broadway Monday (Mens)

P W L P% PTS
1. 4 4 * 100 8
2. 4 3 1 75 7
3. 4 3 1 75 7
4. 4 3 1 75 7
5. 4 2 2 50 6
6. 4 2 2 50 6
7. 4 2 2 50 6
8. 4 1 3 25 5
9. 4 1 3 25 5
10. 4 * 4 * 4

Caringbah Monday (Mens)

P W L P% PTS
1. 7 7 * 100 14
2. 7 6 1 86 13
3. 7 5 2 71 12
4. 7 4 3 57 11
5. 7 3 4 43 10
6. 7 2 5 29 9
7. 7 1 6 14 8
8. 7 1 6 14 8

Central Sunday Nights A (Mens)

P W L P% PTS
1. 1 1 * 100 2
2. 1 1 * 100 2
3. 1 1 * 100 2
4. 1 * 1 * 1
5. 1 * 1 * 1
6. 1 * 1 * 1

Crows Nest Tuesday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 10 8 2 80 18
2. 10 7 3 70 17
3. 10 6 4 60 16
4. 10 4 6 40 14
5. 10 3 7 30 13
6. 10 2 8 20 12

Central Sunday Nights B (Mens)

P W L P% PTS
1. 1 1 * 100 2
2. 1 1 * 100 2
3. 1 1 * 100 2
4. 1 * 1 * 1
5. 1 * 1 * 1
6. 1 * 1 * 1

Crows Nest Tuesday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 10 8 2 80 18
2. 10 6 4 60 16
3. 10 6 4 60 16
4. 10 6 4 60 16
5. 10 2 8 20 12
6. 10 2 8 20 12

Concord Thursday (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 2 2 * 100 4
3. 2 2 * 100 4
4. 2 1 1 50 3
5. 3 * 3 * 3
6. 2 1 1 50 3
7. 2 * 2 * 2
8. 2 * 2 * 2

Crows Nest Wednesday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 8 7 1 88 15
2. 8 7 1 88 15
3. 8 6 2 75 14
4. 8 5 3 63 13
5. 8 3 5 38 11

Crows Nest Wednesday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 8 4 4 50 12
2. 8 4 4 50 12
3. 8 2 6 25 10
4. 8 2 6 25 10
5. 8 * 8 * 8

Crows Nest Wednesday C (Mens)

P W L P% PTS
1. 8 7 1 88 15
2. 8 7 1 88 15
3. 8 6 2 75 14
4. 8 5 3 63 13
5. 8 3 5 38 11
6. 8 3 5 38 11
7. 8 3 5 38 11
8. 8 3 5 38 11
9. 8 3 5 38 11
10. 8 * 8 * 8

Crows Nest Sunday Nights (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 3 * 100 6
3. 3 3 * 100 6
4. 3 2 1 67 5
5. 3 2 1 67 5
6. 3 1 2 33 4
7. 3 1 2 33 4
8. 3 * 3 * 3
9. 3 * 3 * 3
10. 3 * 3 * 3

Glebe Monday (Mens)

P W L P% PTS
1. 8 8 * 100 16
2. 7 6 1 86 13
3. 7 6 1 86 13
4. 7 5 2 71 12
5. 7 4 3 57 11
6. 8 2 6 25 10
7. 7 3 4 43 10
8. 7 2 5 29 9
9. 7 2 5 29 9
10. 7 2 5 29 9
11. 8 * 8 * 8

Glebe Tuesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 8 7 1 88 15
2. 8 6 2 75 14
3. 8 5 3 63 13
4. 8 4 4 50 12
5. 7 3 4 43 10
6. 7 2 5 29 9
7. 7 2 5 29 9
8. 7 1 6 14 8

Glebe Wednesday (Mens)

P W L P% PTS

Ryde Tuesday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 9 8 1 89 17
2. 9 7 2 78 16
3. 9 5 4 56 14
4. 9 3 6 33 12
5. 9 2 7 22 11
6. 9 2 7 22 11

Parramatta CBD Tuesday (Mixed)

P W L P% PTS

Glebe Thursday (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 2 1 67 5
3. 4 1 3 25 5
4. 3 2 1 67 5
5. 3 2 1 67 5
6. 3 2 1 67 5
7. 4 1 3 25 5
8. 3 * 3 * 3

Ryde Tuesday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 9 8 1 89 17
2. 9 5 4 56 14
3. 9 5 4 56 14
4. 9 5 4 56 14
5. 9 4 5 44 13
6. 9 4 5 44 13
7. 9 4 5 44 13
8. 9 1 8 11 10

Glebe Sunday A (Womens)

P W L P% PTS
1. 2 2 * 100 4
2. 2 1 1 50 3
3. 2 1 1 50 3
4. 2 1 1 50 3
5. 2 * 2 * 2
6. 1 1 * 100 2
7. 1 * 1 * 1

Ryde Tuesday C (Mens)

P W L P% PTS
1. 9 6 3 67 15
2. 9 6 3 67 15
3. 9 5 4 56 14
4. 9 5 4 56 14
5. 9 4 5 44 13
6. 9 1 8 11 10

Glebe Sunday B (Womens)

P W L P% PTS
1. 2 2 * 100 4
2. 2 2 * 100 4
3. 2 2 * 100 4
4. 2 * 2 * 2
5. 2 * 2 * 2
6. 1 * 1 * 1
7. 1 * 1 * 1

Marrickville L&F Tuesday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 11 10 1 91 21
2. 11 9 2 82 20
3. 11 5 6 45 16
4. 11 4 7 36 15
5. 10 5 5 50 15
6. 11 3 8 27 14
7. 11 3 8 27 14
8. 10 4 6 40 14

Marrickville L&F Thursday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 7 5 2 71 12
2. 7 4 3 57 11
3. 6 5 1 83 11
4. 6 4 2 67 10
5. 7 3 4 43 10
6. 7 2 5 29 9
7. 6 3 3 50 9
8. 6 1 5 17 7

Mascot Tuesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 6 6 * 100 12
2. 6 5 1 83 11
3. 7 4 3 57 11
4. 6 4 2 67 10
5. 6 3 3 50 9
6. 6 2 4 33 8
7. 6 2 4 33 8
8. 6 2 4 33 8
9. 7 * 7 * 7

Mascot Wednesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 6 5 1 83 11
2. 6 5 1 83 11
3. 6 4 2 67 10
4. 6 4 2 67 10
5. 6 3 3 50 9
6. 6 3 3 50 9
7. 6 3 3 50 9
8. 6 1 5 17 7
9. 6 1 5 17 7
10. 6 1 5 17 7

Mascot Sunday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 2 1 67 5
2. 3 2 1 67 5
3. 3 2 1 67 5
4. 3 2 1 67 5
5. 3 1 2 33 4
6. 3 1 2 33 4

Mascot Sunday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 2 1 67 5
3. 3 2 1 67 5
4. 3 2 1 67 5
5. 3 1 2 33 4
6. 3 1 2 33 4
7. 3 * 3 * 3
8. 3 * 3 * 3

Parramatta CBD Thursday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 5 5 * 100 10
2. 6 3 3 50 9
3. 5 4 1 80 9
4. 6 2 4 33 8
5. 5 1 4 20 6
6. 5 1 4 20 6

Parramatta CBD Thursday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 5 5 * 100 10
2. 5 4 1 80 9
3. 6 3 3 50 9
4. 5 3 2 60 8
5. 5 3 2 60 8
6. 5 3 2 60 8
7. 5 3 2 60 8
8. 6 1 5 17 7
9. 5 1 4 20 6
10. 5 * 5 * 5

Redfern Monday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 13 12 1 92 25
2. 13 10 3 77 23
3. 13 9 4 69 22
4. 13 7 6 54 20
5. 12 7 5 58 19
6. 12 7 5 58 19
7. 12 6 6 50 18
8. 12 3 9 25 15
9. 12 1 11 8 13
10. 12 * 12 * 12

Redfern Monday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 13 12 1 92 25
2. 13 11 2 85 24
3. 13 9 4 69 22
4. 13 7 6 54 20
5. 12 5 7 42 17
6. 12 5 7 42 17
7. 12 5 7 42 17
8. 12 4 8 33 16
9. 12 2 10 17 14
10. 12 2 10 17 14

Redfern Tuesday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 2 1 67 5
3. 3 1 2 33 4
4. 3 1 2 33 4
5. 3 1 2 33 4

Redfern Tuesday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 3 2 1 67 5
2. 3 2 1 67 5
3. 3 1 2 33 4
4. 3 1 2 33 4
5. 3 * 3 * 3

Redfern Tuesday C (Mixed)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 3 * 100 6
3. 3 2 1 67 5
4. 3 2 1 67 5
5. 3 2 1 67 5
6. 3 1 2 33 4
7. 3 1 2 33 4
8. 3 1 2 33 4
9. 3 * 3 * 3
10. 3 * 3 * 3

Redfern Wednesday (Mixed) Pre-Season

P W L P% PTS

Redfern Thursday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 7 7 * 100 14
2. 7 4 3 57 11
3. 7 4 3 57 11
4. 7 3 4 43 10
5. 7 3 4 43 10
6. 7 3 4 43 10
7. 7 2 5 29 9
8. 7 2 5 29 9

Redfern Thursday C (Mixed)

P W L P% PTS
1. 7 7 * 100 14
2. 7 6 1 86 13
3. 7 5 2 71 12
4. 7 3 4 43 10
5. 7 3 4 43 10
6. 7 2 5 29 9
7. 7 1 6 14 8
8. 7 1 6 14 8

Redfern Sunday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 3 * 100 6
3. 3 2 1 67 5
4. 3 1 2 33 4
5. 2 2 * 100 4
6. 3 1 2 33 4
7. 3 * 3 * 3
8. 2 * 2 * 2
9. 2 * 2 * 2

Surry Hills Sunday Afternoons A (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 2 1 67 5
3. 3 2 1 67 5
4. 3 1 2 33 4
5. 3 1 2 33 4
6. 3 * 3 * 3

Surry Hills Sunday Afternoons B (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 3 * 100 6
3. 3 1 2 33 4
4. 3 1 2 33 4
5. 3 1 2 33 4
6. 3 * 3 * 3

Surry Hills Sunday Nights A (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 2 1 67 5
3. 3 2 1 67 5
4. 3 2 1 67 5
5. 3 1 2 33 4
6. 3 1 2 33 4
7. 3 1 2 33 4
8. 3 * 3 * 3

Surry Hills Sunday Nights B (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 3 * 100 6
3. 3 2 1 67 5
4. 3 1 2 33 4
5. 3 1 2 33 4
6. 3 1 2 33 4
7. 3 1 2 33 4
8. 3 * 3 * 3