Upcoming Matches

Statistics

Points
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*
Rebounds
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*
Assists
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*
Steals
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*
Blocks
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

Standings

Arncliffe Monday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 5 5 * 100 10
2. 5 3 2 60 8
3. 5 3 2 60 8
4. 5 3 2 60 8
5. 5 2 3 40 7
6. 5 2 3 40 7
7. 5 1 4 20 6
8. 5 1 4 20 6

10th Anniversary Cup

Arncliffe Monday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 5 5 * 100 10
2. 5 4 1 80 9
3. 5 3 2 60 8
4. 5 2 3 40 7
5. 5 2 3 40 7
6. 5 2 3 40 7
7. 5 2 3 40 7
8. 5 * 5 * 5

Arncliffe Tuesday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 9 9 * 100 18
2. 9 8 1 89 17
3. 9 6 3 67 15
4. 9 5 4 56 14
5. 9 4 5 44 13

Arncliffe Tuesday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 10 5 5 50 15
2. 9 5 4 56 14
3. 9 3 6 33 12
4. 9 3 6 33 12
5. 9 2 7 22 11
6. 9 * 9 * 9

Arncliffe Thursday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 8 8 * 100 16
2. 8 6 2 75 14
3. 8 4 4 50 12
4. 8 3 5 38 11
5. 8 2 6 25 10
6. 8 1 7 13 9

Arncliffe Thursday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 7 4 3 57 11
2. 7 4 3 57 11
3. 7 4 3 57 11
4. 6 5 1 83 11
5. 7 3 4 43 10
6. 7 2 5 29 9
7. 7 2 5 29 9

Arncliffe Thursday C (Mixed)

P W L P% PTS
1. 8 8 * 100 16
2. 8 6 2 75 14
3. 8 4 4 50 12
4. 8 3 5 38 11
5. 8 2 6 25 10
6. 8 1 7 13 9

Broadway Monday (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 3 * 100 6
3. 3 2 1 67 5
4. 3 2 1 67 5
5. 3 2 1 67 5
6. 3 2 1 67 5
7. 3 1 2 33 4
8. 3 1 2 33 4
9. 3 * 3 * 3
10. 3 * 3 * 3

Caringbah Monday (Mens)

P W L P% PTS
1. 8 7 1 88 15
2. 8 5 3 63 13
3. 7 5 2 71 12
4. 7 3 4 43 10
5. 6 2 4 33 8
6. 6 2 4 33 8
7. 6 * 6 * 6

Central Sunday Nights (Mens)

P W L P% PTS
1. 4 4 * 100 8
2. 4 3 1 75 7
3. 4 2 2 50 6
4. 4 2 2 50 6
5. 4 2 2 50 6
6. 4 2 2 50 6
7. 4 2 2 50 6
8. 4 1 3 25 5
9. 4 1 3 25 5
10. 4 1 3 25 5

Concord Thursday (Mens)

P W L P% PTS
1. 2 2 * 100 4
2. 2 2 * 100 4
3. 2 1 1 50 3
4. 2 1 1 50 3
5. 2 1 1 50 3
6. 2 1 1 50 3
7. 2 * 2 * 2
8. 2 * 2 * 2

Crows Nest Tuesday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 8 7 1 88 15
2. 8 5 3 63 13
3. 8 5 3 63 13
4. 8 5 3 63 13
5. 8 5 3 63 13
6. 8 3 5 38 11
7. 8 2 6 25 10
8. 8 * 8 * 8

Crows Nest Tuesday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 9 8 1 89 17
2. 9 7 2 78 16
3. 9 6 3 67 15
4. 9 5 4 56 14
5. 9 5 4 56 14
6. 9 2 7 22 11
7. 9 2 7 22 11
8. 9 1 8 11 10

Crows Nest Wednesday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 6 4 2 67 10
2. 6 4 2 67 10
3. 6 3 3 50 9
4. 6 3 3 50 9
5. 6 2 4 33 8
6. 6 2 4 33 8

Crows Nest Wednesday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 6 5 1 83 11
2. 6 4 2 67 10
3. 6 3 3 50 9
4. 6 3 3 50 9
5. 6 2 4 33 8
6. 6 1 5 17 7

Crows Nest Wednesday C (Mens)

P W L P% PTS
1. 6 6 * 100 12
2. 6 4 2 67 10
3. 6 3 3 50 9
4. 6 3 3 50 9
5. 6 3 3 50 9
6. 6 3 3 50 9
7. 6 2 4 33 8
8. 6 * 6 * 6

Crows Nest Sunday Nights A (Mens)

P W L P% PTS
1. 2 2 * 100 4
2. 2 1 1 50 3
3. 2 1 1 50 3
4. 2 * 2 * 2

Crows Nest Sunday Nights B (Mens)

P W L P% PTS
1. 2 2 * 100 4
2. 2 1 1 50 3
3. 2 1 1 50 3
4. 2 1 1 50 3
5. 2 1 1 50 3
6. 2 * 2 * 2

Glebe Monday (Mens)

P W L P% PTS
1. 9 7 2 78 16
2. 8 8 * 100 16
3. 8 6 2 75 14
4. 8 6 2 75 14
5. 9 4 5 44 13
6. 8 4 4 50 12
7. 8 3 5 38 11
8. 8 3 5 38 11
9. 8 2 6 25 10
10. 8 2 6 25 10
11. 8 * 8 * 8

Glebe Tuesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 2 1 67 5
3. 3 2 1 67 5
4. 3 1 2 33 4
5. 2 1 1 50 3
6. 2 * 2 * 2
7. 2 * 2 * 2

Glebe Wednesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 10 10 * 100 20
2. 10 7 3 70 17
3. 10 7 3 70 17
4. 10 6 4 60 16
5. 10 4 6 40 14
6. 10 3 7 30 13
7. 10 3 7 30 13
8. 10 * 10 * 10

Parramatta CBD Tuesday (Mixed) Pre-Season

P W L P% PTS
1. 1 1 * 100 2
2. 1 1 * 100 2
3. 1 1 * 100 2
4. 1 1 * 100 2
5. 1 1 * 100 2
6. 1 * 1 * 1
7. 1 * 1 * 1
8. 1 * 1 * 1
9. 1 * 1 * 1
10. 1 * 1 * 1

Glebe Thursday (Mens)

Glebe Sunday A (Womens)

P W L P% PTS
1. 7 6 1 86 13
2. 7 5 2 71 12
3. 7 5 2 71 12
4. 7 4 3 57 11
5. 7 3 4 43 10
6. 7 * 7 * 7
7. 6 1 5 17 7

Glebe Sunday B (Womens)

P W L P% PTS
1. 7 7 * 100 14
2. 7 5 2 71 12
3. 7 3 4 43 10
4. 7 2 5 29 9
5. 7 2 5 29 9
6. 7 2 5 29 9
7. 6 3 3 50 9

Marrickville L&F Tuesday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 7 6 1 86 13
2. 7 5 2 71 12
3. 7 4 3 57 11
4. 6 5 1 83 11
5. 7 3 4 43 10
6. 7 1 6 14 8
7. 7 * 7 * 7

Marrickville L&F Thursday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 8 7 1 88 15
2. 8 7 1 88 15
3. 8 5 3 63 13
4. 8 4 4 50 12
5. 8 3 5 38 11
6. 8 3 5 38 11
7. 8 2 6 25 10
8. 8 1 7 13 9

Mascot Tuesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 6 5 1 83 11
2. 6 5 1 83 11
3. 6 1 5 17 7
4. 4 2 2 50 6
5. 4 * 4 * 4

Mascot Wednesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 4 3 1 75 7
2. 4 3 1 75 7
3. 4 2 2 50 6
4. 4 2 2 50 6
5. 4 2 2 50 6
6. 3 3 * 100 6
7. 3 2 1 67 5
8. 3 2 1 67 5
9. 4 1 3 25 5
10. 4 * 4 * 4
11. 3 * 3 * 3

Mascot Sunday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 2 1 67 5
3. 3 2 1 67 5
4. 3 1 2 33 4
5. 3 1 2 33 4
6. 3 * 3 * 3

Mascot Sunday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 2 1 67 5
3. 3 2 1 67 5
4. 3 2 1 67 5
5. 3 1 2 33 4
6. 2 1 1 50 3
7. 3 * 3 * 3
8. 2 1 1 50 3
9. 2 * 2 * 2

Parramatta CBD Thursday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 4 4 * 100 8
2. 4 3 1 75 7
3. 4 2 2 50 6
4. 4 2 2 50 6
5. 4 1 3 25 5
6. 4 * 4 * 4

Parramatta CBD Thursday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 4 4 * 100 8
2. 4 4 * 100 8
3. 4 3 1 75 7
4. 4 2 2 50 6
5. 4 1 3 25 5
6. 4 1 3 25 5
7. 4 1 3 25 5
8. 4 * 4 * 4

Redfern Monday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 1 1 * 100 2
2. 1 1 * 100 2
3. 1 1 * 100 2
4. 1 1 * 100 2
5. 1 1 * 100 2
6. 1 * 1 * 1
7. 1 * 1 * 1
8. 1 * 1 * 1
9. 1 * 1 * 1
10. 1 * 1 * 1

Redfern Monday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 1 1 * 100 2
2. 1 1 * 100 2
3. 1 1 * 100 2
4. 1 1 * 100 2
5. 1 1 * 100 2
6. 1 * 1 * 1
7. 1 * 1 * 1
8. 1 * 1 * 1
9. 1 * 1 * 1
10. 1 * 1 * 1

Redfern Tuesday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 4 3 1 75 7
2. 3 3 * 100 6
3. 3 2 1 67 5
4. 3 * 3 * 3

Redfern Tuesday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 4 3 1 75 7
2. 4 3 1 75 7
3. 4 2 2 50 6
4. 4 2 2 50 6
5. 4 1 3 25 5
6. 4 * 4 * 4
7. 3 1 2 33 4

Redfern Tuesday C (Mixed)

P W L P% PTS
1. 4 4 * 100 8
2. 4 3 1 75 7
3. 4 3 1 75 7
4. 4 3 1 75 7
5. 4 3 1 75 7
6. 4 1 3 25 5
7. 3 2 1 67 5
8. 3 1 2 33 4
9. 4 * 4 * 4
10. 3 * 3 * 3
11. 3 * 3 * 3

Redfern Wednesday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 1 1 * 100 2
2. 1 1 * 100 2
3. 1 1 * 100 2
4. 1 * 1 * 1
5. 1 * 1 * 1
6. 1 * 1 * 1

Redfern Wednesday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 1 1 * 100 2
2. 1 1 * 100 2
3. 1 1 * 100 2
4. 1 * 1 * 1
5. 1 * 1 * 1
6. 1 * 1 * 1

Redfern Wednesday C (Mixed)

P W L P% PTS
1. 1 1 * 100 2
2. 1 1 * 100 2
3. 1 1 * 100 2
4. 1 * 1 * 1
5. 1 * 1 * 1
6. 1 * 1 * 1

Redfern Thursday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 9 7 2 78 16
2. 9 7 2 78 16
3. 9 5 4 56 14
4. 9 4 5 44 13
5. 9 3 6 33 12
6. 9 1 8 11 10

Redfern Thursday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 9 8 1 89 17
2. 9 7 2 78 16
3. 8 7 1 88 15
4. 9 4 5 44 13
5. 9 3 6 33 12

Redfern Thursday C (Mixed)

P W L P% PTS
1. 9 8 1 89 17
2. 9 6 3 67 15
3. 9 5 4 56 14
4. 9 5 4 56 14
5. 9 4 5 44 13
6. 9 3 6 33 12
7. 9 2 7 22 11
8. 9 1 8 11 10
9. 9 * 9 * 9

Redfern Sunday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 5 5 * 100 10
2. 5 5 * 100 10
3. 5 4 1 80 9
4. 5 4 1 80 9
5. 5 3 2 60 8

Redfern Sunday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 5 2 3 40 7
2. 5 1 4 20 6
3. 5 1 4 20 6
4. 5 * 5 * 5
5. 5 * 5 * 5

Ryde Tuesday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 7 7 * 100 14
2. 7 4 3 57 11
3. 7 3 4 43 10
4. 7 3 4 43 10
5. 7 3 4 43 10
6. 7 1 6 14 8

Ryde Tuesday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 7 6 1 86 13
2. 7 6 1 86 13
3. 7 4 3 57 11
4. 7 3 4 43 10
5. 7 1 6 14 8
6. 7 1 6 14 8

Ryde Tuesday C (Mens)

P W L P% PTS
1. 7 6 1 86 13
2. 7 5 2 71 12
3. 7 4 3 57 11
4. 7 4 3 57 11
5. 7 3 4 43 10
6. 7 3 4 43 10
7. 7 2 5 29 9
8. 7 1 6 14 8

Surry Hills Sunday Afternoons A (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 2 1 67 5
3. 3 2 1 67 5
4. 3 1 2 33 4
5. 3 1 2 33 4
6. 3 * 3 * 3

Surry Hills Sunday Afternoons B (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 2 1 67 5
3. 3 2 1 67 5
4. 3 1 2 33 4
5. 3 1 2 33 4
6. 3 * 3 * 3

Surry Hills Sunday Nights A (Mens)

P W L P% PTS
1. 5 5 * 100 10
2. 5 4 1 80 9
3. 5 3 2 60 8
4. 5 2 3 40 7
5. 5 1 4 20 6
6. 5 * 5 * 5

Surry Hills Sunday Nights B (Mens)

P W L P% PTS
1. 5 4 1 80 9
2. 5 4 1 80 9
3. 5 4 1 80 9
4. 5 4 1 80 9
5. 5 3 2 60 8
6. 5 2 3 40 7
7. 5 2 3 40 7
8. 5 1 4 20 6
9. 5 1 4 20 6
10. 5 * 5 * 5