Upcoming Matches

Statistics

Points
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*
Rebounds
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*
Assists
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*
Steals
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*
Blocks
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

Standings

Arncliffe Monday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 11 9 2 82 20
2. 11 9 2 82 20
3. 11 7 4 64 18
4. 11 6 5 55 17
5. 11 5 6 45 16
6. 11 4 7 36 15
7. 11 2 9 18 13
8. 11 2 9 18 13

Arncliffe Monday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 11 9 2 82 20
2. 11 9 2 82 20
3. 11 7 4 64 18
4. 11 5 6 45 16
5. 11 5 6 45 16
6. 11 4 7 36 15
7. 11 3 8 27 14
8. 11 2 9 18 13

Arncliffe Tuesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 4 4 * 100 8
2. 4 2 2 50 6
3. 4 1 3 25 5
4. 4 1 3 25 5

Arncliffe Tuesday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 6 5 1 83 11
2. 5 5 * 100 10
3. 5 4 1 80 9
4. 6 2 4 33 8
5. 5 2 3 40 7
6. 4 2 2 50 6

Arncliffe Tuesday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 1 2 33 4
3. 3 * 3 * 3
4. 2 * 2 * 2
5. 2 * 2 * 2

Arncliffe Thursday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 6 5 1 83 11
2. 6 5 1 83 11
3. 6 4 2 67 10
4. 6 3 3 50 9
5. 6 3 3 50 9
6. 6 2 4 33 8
7. 6 2 4 33 8
8. 6 * 6 * 6

Arncliffe Thursday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 6 5 1 83 11
2. 6 5 1 83 11
3. 6 4 2 67 10
4. 6 2 4 33 8
5. 5 3 2 60 8
6. 6 2 4 33 8
7. 5 2 3 40 7
8. 6 * 6 * 6

Broadway Monday (Mens)

P W L P% PTS

Caringbah Monday (Mens)

P W L P% PTS
1. 4 4 * 100 8
2. 4 4 * 100 8
3. 4 4 * 100 8
4. 4 2 2 50 6
5. 4 2 2 50 6
6. 4 1 3 25 5
7. 4 1 3 25 5
8. 4 1 3 25 5
9. 4 1 3 25 5
10. 4 * 4 * 4

Crows Nest Tuesday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 5 4 1 80 9
2. 5 3 2 60 8
3. 5 2 3 40 7
4. 5 2 3 40 7
5. 5 2 3 40 7
6. 5 2 3 40 7

Central Sunday Nights A (Mens)

P W L P% PTS
1. 9 8 1 89 17
2. 9 6 3 67 15
3. 9 5 4 56 14
4. 9 5 4 56 14
5. 9 2 7 22 11
6. 9 1 8 11 10

Crows Nest Tuesday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 5 4 1 80 9
2. 5 3 2 60 8
3. 5 3 2 60 8
4. 5 3 2 60 8
5. 5 2 3 40 7
6. 5 * 5 * 5

Central Sunday Nights B (Mens)

P W L P% PTS
1. 9 8 1 89 17
2. 9 6 3 67 15
3. 9 5 4 56 14
4. 9 5 4 56 14
5. 9 2 7 22 11
6. 9 1 8 11 10

Concord Thursday (Mens)

P W L P% PTS
1. 12 11 1 92 23
2. 12 10 2 83 22
3. 12 8 4 67 20
4. 12 6 6 50 18
5. 12 6 6 50 18
6. 12 5 7 42 17
7. 12 1 11 8 13
8. 12 1 11 8 13

Crows Nest Tuesday C (Mens)

P W L P% PTS
1. 5 5 * 100 10
2. 5 4 1 80 9
3. 5 4 1 80 9
4. 5 2 3 40 7
5. 5 2 3 40 7
6. 5 1 4 20 6
7. 5 1 4 20 6
8. 5 1 4 20 6

Crows Nest Wednesday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 3 * 100 6
3. 3 2 1 67 5
4. 3 1 2 33 4
5. 3 * 3 * 3
6. 3 * 3 * 3

Crows Nest Wednesday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 2 1 67 5
3. 3 2 1 67 5
4. 3 2 1 67 5
5. 3 2 1 67 5
6. 3 1 2 33 4
7. 3 * 3 * 3
8. 3 * 3 * 3

Crows Nest Wednesday C (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 2 1 67 5
3. 3 2 1 67 5
4. 3 1 2 33 4
5. 3 1 2 33 4
6. 3 * 3 * 3

Crows Nest Sunday Nights A (Mens)

P W L P% PTS

Crows Nest Sunday Nights B (Mens)

P W L P% PTS

Glebe Monday (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 2 1 67 5
3. 3 2 1 67 5
4. 3 2 1 67 5
5. 3 1 2 33 4
6. 3 1 2 33 4
7. 2 2 * 100 4
8. 3 * 3 * 3
9. 3 * 3 * 3
10. 2 1 1 50 3
11. 2 1 1 50 3

Glebe Tuesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 5 5 * 100 10
2. 5 4 1 80 9
3. 5 3 2 60 8
4. 5 3 2 60 8
5. 5 3 2 60 8
6. 5 3 2 60 8
7. 5 3 2 60 8
8. 5 1 4 20 6
9. 5 * 5 * 5
10. 5 * 5 * 5

Glebe Wednesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 8 7 1 88 15
2. 8 7 1 88 15
3. 9 6 3 67 15
4. 8 7 1 88 15
5. 9 4 5 44 13
6. 8 4 4 50 12
7. 8 4 4 50 12
8. 8 3 5 38 11
9. 8 2 6 25 10
10. 8 1 7 13 9
11. 8 * 8 * 8

Glebe Thursday (Mens)

P W L P% PTS
1. 1 1 * 100 2
2. 1 1 * 100 2
3. 1 1 * 100 2
4. 1 1 * 100 2
5. 1 * 1 * 1
6. 1 * 1 * 1
7. 1 * 1 * 1
8. 1 * 1 * 1

Glebe Sunday A (Womens)

P W L P% PTS
1. 7 6 1 86 13
2. 8 4 4 50 12
3. 8 4 4 50 12
4. 9 3 6 33 12
5. 8 3 5 38 11
6. 7 4 3 57 11
7. 7 3 4 43 10

Glebe Sunday B (Womens)

P W L P% PTS
1. 8 7 1 88 15
2. 9 5 4 56 14
3. 7 5 2 71 12
4. 8 4 4 50 12
5. 7 4 3 57 11
6. 8 1 7 13 9
7. 7 1 6 14 8

Marrickville L&F Tuesday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 8 7 1 88 15
2. 8 6 2 75 14
3. 8 5 3 63 13
4. 8 2 6 25 10
5. 7 2 5 29 9
6. 7 * 7 * 7

Mascot Tuesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 5 5 * 100 10
2. 5 4 1 80 9
3. 5 4 1 80 9
4. 5 2 3 40 7
5. 5 2 3 40 7
6. 4 3 1 75 7
7. 4 2 2 50 6
8. 4 2 2 50 6
9. 5 * 5 * 5
10. 4 1 3 25 5
11. 4 * 4 * 4

Marrickville L&F Thursday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 3 * 100 6
3. 3 1 2 33 4
4. 3 1 2 33 4
5. 3 * 3 * 3
6. 1 1 * 100 2
7. 2 * 2 * 2

Mascot Wednesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 3 3 * 100 6
2. 3 3 * 100 6
3. 3 3 * 100 6
4. 3 2 1 67 5
5. 3 1 2 33 4
6. 3 1 2 33 4
7. 2 1 1 50 3
8. 3 * 3 * 3
9. 3 * 3 * 3
10. 2 1 1 50 3
11. 2 * 2 * 2

Mascot Sunday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 11 10 1 91 21
2. 11 9 2 82 20
3. 11 5 6 45 16
4. 11 4 7 36 15
5. 10 3 7 30 13
6. 10 2 8 20 12

Mascot Sunday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 11 9 2 82 20
2. 11 9 2 82 20
3. 11 7 4 64 18
4. 11 7 4 64 18
5. 10 4 6 40 14
6. 10 3 7 30 13
7. 10 2 8 20 12
8. 10 2 8 20 12

Parramatta CBD Tuesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 4 4 * 100 8
2. 4 3 1 75 7
3. 4 2 2 50 6
4. 4 2 2 50 6
5. 4 2 2 50 6
6. 4 1 3 25 5
7. 4 1 3 25 5
8. 4 * 4 * 4

Parramatta CBD Tuesday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 8 8 * 100 16
2. 8 6 2 75 14
3. 8 6 2 75 14
4. 8 5 3 63 13
5. 8 5 3 63 13
6. 8 3 5 38 11
7. 8 2 6 25 10
8. 8 1 7 13 9
9. 8 * 8 * 8

Parramatta CBD Thursday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 2 2 * 100 4
2. 2 2 * 100 4
3. 2 1 1 50 3
4. 2 1 1 50 3
5. 2 * 2 * 2
6. 2 * 2 * 2

Parramatta CBD Thursday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 1 1 * 100 2
2. 1 1 * 100 2
3. 1 1 * 100 2
4. 1 1 * 100 2
5. 1 1 * 100 2
6. 1 * 1 * 1
7. 1 * 1 * 1
8. 1 * 1 * 1
9. 1 * 1 * 1
10. 1 * 1 * 1

Redfern Monday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 6 6 * 100 12
2. 6 5 1 83 11
3. 5 5 * 100 10
4. 5 4 1 80 9
5. 5 2 3 40 7
6. 6 1 5 17 7
7. 5 1 4 20 6
8. 5 * 5 * 5
9. 5 * 5 * 5

Redfern Monday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 6 6 * 100 12
2. 6 5 1 83 11
3. 6 4 2 67 10
4. 6 3 3 50 9
5. 6 3 3 50 9
6. 6 2 4 33 8
7. 6 1 5 17 7
8. 6 * 6 * 6

Redfern Tuesday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 13 10 3 77 23
2. 13 9 4 69 22
3. 13 9 4 69 22
4. 13 8 5 62 21
5. 13 2 11 15 15

Redfern Tuesday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 13 8 5 62 21
2. 13 8 5 62 21
3. 13 4 9 31 17
4. 13 3 10 23 16
5. 13 3 10 23 16

Redfern Tuesday C (Mixed)

P W L P% PTS
1. 13 11 2 85 24
2. 13 9 4 69 22
3. 13 8 5 62 21
4. 13 8 5 62 21
5. 13 7 6 54 20
6. 13 6 7 46 19
7. 13 6 7 46 19
8. 13 5 8 38 18
9. 13 4 9 31 17
10. 13 1 12 8 14

Redfern Wednesday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 8 8 * 100 16
2. 8 7 1 88 15
3. 8 6 2 75 14
4. 8 4 4 50 12
5. 8 3 5 38 11

Redfern Wednesday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 7 3 4 43 10
2. 7 2 5 29 9
3. 7 2 5 29 9
4. 7 1 6 14 8
5. 7 1 6 14 8

Redfern Wednesday C (Mixed)

P W L P% PTS
1. 7 7 * 100 14
2. 8 6 2 75 14
3. 7 6 1 86 13
4. 8 4 4 50 12
5. 7 4 3 57 11
6. 7 3 4 43 10
7. 7 3 4 43 10
8. 7 3 4 43 10
9. 8 2 6 25 10
10. 7 1 6 14 8
11. 7 1 6 14 8

Redfern Thursday A (Mixed)

P W L P% PTS
1. 7 7 * 100 14
2. 6 4 2 67 10
3. 7 3 4 43 10
4. 6 4 2 67 10
5. 7 2 5 29 9

Redfern Thursday B (Mixed)

P W L P% PTS
1. 7 6 1 86 13
2. 7 3 4 43 10
3. 7 2 5 29 9
4. 7 2 5 29 9
5. 7 1 6 14 8

Redfern Thursday C (Mixed)

P W L P% PTS
1. 6 6 * 100 12
2. 6 5 1 83 11
3. 7 4 3 57 11
4. 6 3 3 50 9
5. 7 2 5 29 9
6. 6 3 3 50 9
7. 6 3 3 50 9
8. 6 2 4 33 8
9. 7 1 6 14 8

Redfern Sunday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 8 8 * 100 16
2. 8 6 2 75 14
3. 8 6 2 75 14
4. 8 5 3 63 13
5. 8 3 5 38 11
6. 8 3 5 38 11
7. 8 2 6 25 10
8. 8 2 6 25 10
9. 8 1 7 13 9

Ryde Tuesday A (Mens)

P W L P% PTS
1. 5 4 1 80 9
2. 5 3 2 60 8
3. 5 3 2 60 8
4. 5 2 3 40 7
5. 5 2 3 40 7
6. 5 1 4 20 6

Ryde Tuesday B (Mens)

P W L P% PTS
1. 5 4 1 80 9
2. 5 4 1 80 9
3. 5 4 1 80 9
4. 5 3 2 60 8
5. 5 2 3 40 7
6. 5 2 3 40 7
7. 5 1 4 20 6
8. 5 * 5 * 5

Ryde Tuesday C (Mens)

P W L P% PTS
1. 5 5 * 100 10
2. 5 4 1 80 9
3. 5 4 1 80 9
4. 5 3 2 60 8
5. 5 * 5 * 5
6. 5 * 5 * 5

Surry Hills Sunday Afternoons A (Mens)

P W L P% PTS
1. 11 7 4 64 18
2. 11 7 4 64 18
3. 11 7 4 64 18
4. 11 7 4 64 18
5. 10 4 6 40 14
6. 10 * 10 * 10

Surry Hills Sunday Afternoons B (Mens)

P W L P% PTS
1. 11 11 * 100 22
2. 11 8 3 73 19
3. 11 6 5 55 17
4. 11 5 6 45 16
5. 10 1 9 10 11
6. 10 1 9 10 11

Surry Hills Sunday Nights A (Mens)

P W L P% PTS
1. 11 10 1 91 21
2. 11 9 2 82 20
3. 11 7 4 64 18
4. 11 6 5 55 17
5. 11 5 6 45 16
6. 11 3 8 27 14
7. 11 3 8 27 14
8. 11 1 10 9 12

Surry Hills Sunday Nights B (Mens)

P W L P% PTS
1. 11 11 * 100 22
2. 11 8 3 73 19
3. 11 7 4 64 18
4. 11 6 5 55 17
5. 11 5 6 45 16
6. 11 3 8 27 14
7. 11 3 8 27 14
8. 11 1 10 9 12