avg. per game
| 1. | "Abe" Tovar | 23.0 | |
| 2. | Basic Extra | 11.0 | |
| 3. | Big Dogs Extra | 9.0 | |
| 4. | Bingo Extra | 7.0 | |
| 5. | Rajiv Gopal | 4.0 |
| 1. | "Abe" Tovar | 23.0 | |
| 2. | Basic Extra | 11.0 | |
| 3. | Big Dogs Extra | 9.0 | |
| 4. | Bingo Extra | 7.0 | |
| 5. | Rajiv Gopal | 4.0 | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | Basic Extra | 20.0 | |
| 2. | Bingo Extra | 9.0 | |
| 3. | Rajiv Gopal | 6.0 | |
| 4. | "Abe" Tovar | 5.0 | |
| 5. | Big Dogs Extra | 3.0 |
| 1. | Basic Extra | 20.0 | |
| 2. | Bingo Extra | 9.0 | |
| 3. | Rajiv Gopal | 6.0 | |
| 4. | "Abe" Tovar | 5.0 | |
| 5. | Big Dogs Extra | 3.0 | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | Basic Extra | 5.0 | |
| 2. | "Abe" Tovar | 3.0 | |
| 3. | Rajiv Gopal | 2.0 | |
| 4. | Bingo Extra | 2.0 | |
| 5. | Big Dogs Extra | * |
| 1. | Basic Extra | 5.0 | |
| 2. | "Abe" Tovar | 3.0 | |
| 3. | Rajiv Gopal | 2.0 | |
| 4. | Bingo Extra | 2.0 | |
| 5. | Big Dogs Extra | * | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | Basic Extra | 4.0 | |
| 2. | Rajiv Gopal | 3.0 | |
| 3. | "Abe" Tovar | 1.0 | |
| 4. | Bingo Extra | 1.0 | |
| 5. | Big Dogs Extra | * |
| 1. | Basic Extra | 4.0 | |
| 2. | Rajiv Gopal | 3.0 | |
| 3. | "Abe" Tovar | 1.0 | |
| 4. | Bingo Extra | 1.0 | |
| 5. | Big Dogs Extra | * | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | Basic Extra | 2.0 | |
| 2. | Rajiv Gopal | 2.0 | |
| 3. | Bingo Extra | 2.0 | |
| 4. | "Abe" Tovar | 1.0 | |
| 5. | Big Dogs Extra | * |
| 1. | Basic Extra | 2.0 | |
| 2. | Rajiv Gopal | 2.0 | |
| 3. | Bingo Extra | 2.0 | |
| 4. | "Abe" Tovar | 1.0 | |
| 5. | Big Dogs Extra | * | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
| Rank | 3rd | |||
|---|---|---|---|---|
| Win | ||||
| Loss | ||||
| Ladder Points | ||||
| Points | 54 | |||
|---|---|---|---|---|
| Steals | 9 | |||
| Rebounds | 43 | |||
| Blocks | 7 | |||
| Assists | 12 | |||
| Name | Height (cm) | Position |
|---|---|---|
| Lindsay Russell | 182 | Shooting Guard |
| Joshua Hookey | 183 | Small Forward |
| "Abe" Tovar | 173 | Shooting Guard |
| Rajiv Gopal | 175 | Small Forward |
| Jack Kiryo | 180 | Point Guard |
| Air Ballers Extra | 150 | Point Guard |
| Basic Extra | 123 | Point Guard |
| Big Dogs Extra | 50 | Point Guard |
| Bingo Extra | 150 | Point Guard |
| Round | Date | Time | Court | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Season | 04/11/2026 | 8:20pm | Arthur Phillip HS #1 | Raf n Em 2026 s4 preseason |
54 -
33 (win)
(review match) |