avg. per game
| 1. | Judha "Pootie Tang" | 22.0 | |
| 2. | Damien "Mr. 94 feet" | 16.0 | |
| 3. | Jeremy Simmons | 8.0 | |
| 4. | Jermayne Donoso | 6.0 | |
| 5. | Aden "Up & Under" | 4.0 |
| 1. | Judha "Pootie Tang" | 22.0 | |
| 2. | Damien "Mr. 94 feet" | 16.0 | |
| 3. | Jeremy Simmons | 8.0 | |
| 4. | Jermayne Donoso | 6.0 | |
| 5. | Aden "Up & Under" | 4.0 | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | Jermayne Donoso | 26.0 | |
| 2. | Judha "Pootie Tang" | 12.0 | |
| 3. | Aden "Up & Under" | 12.0 | |
| 4. | Jeremy Simmons | 10.0 | |
| 5. | Damien "Mr. 94 feet" | 4.0 |
| 1. | Jermayne Donoso | 26.0 | |
| 2. | Judha "Pootie Tang" | 12.0 | |
| 3. | Aden "Up & Under" | 12.0 | |
| 4. | Jeremy Simmons | 10.0 | |
| 5. | Damien "Mr. 94 feet" | 4.0 | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | Damien "Mr. 94 feet" | 4.0 | |
| 2. | Jeremy Simmons | 4.0 | |
| 3. | Aden "Up & Under" | 4.0 | |
| 4. | Judha "Pootie Tang" | 2.0 | |
| 5. | Jermayne Donoso | 2.0 |
| 1. | Damien "Mr. 94 feet" | 4.0 | |
| 2. | Jeremy Simmons | 4.0 | |
| 3. | Aden "Up & Under" | 4.0 | |
| 4. | Judha "Pootie Tang" | 2.0 | |
| 5. | Jermayne Donoso | 2.0 | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | Jermayne Donoso | 6.0 | |
| 2. | Damien "Mr. 94 feet" | 4.0 | |
| 3. | Judha "Pootie Tang" | 4.0 | |
| 4. | Aden "Up & Under" | 2.0 | |
| 5. | Jeremy Simmons | * |
| 1. | Jermayne Donoso | 6.0 | |
| 2. | Damien "Mr. 94 feet" | 4.0 | |
| 3. | Judha "Pootie Tang" | 4.0 | |
| 4. | Aden "Up & Under" | 2.0 | |
| 5. | Jeremy Simmons | * | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | Damien "Mr. 94 feet" | * | |
| 2. | Judha "Pootie Tang" | * | |
| 3. | Jeremy Simmons | * | |
| 4. | Aden "Up & Under" | * | |
| 5. | Jermayne Donoso | * |
| 1. | Damien "Mr. 94 feet" | * | |
| 2. | Judha "Pootie Tang" | * | |
| 3. | Jeremy Simmons | * | |
| 4. | Aden "Up & Under" | * | |
| 5. | Jermayne Donoso | * | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
| Rank | 8th | |||
|---|---|---|---|---|
| Win | ||||
| Loss | ||||
| Ladder Points | ||||
| Points | 56 | |||
|---|---|---|---|---|
| Steals | 16 | |||
| Rebounds | 64 | |||
| Blocks | * | |||
| Assists | 16 | |||
| Name | Height (cm) | Position |
|---|---|---|
| Aden "Up & Under" | 183 | Power Forward |
| Jermayne Donoso | 183 | Power Forward |
| Ky Freeman-Robinson | 174 | Point Guard |
| Damien "Mr. 94 feet" | 174 | Point Guard |
| Sean Guevara | 175 | Shooting Guard |
| Judha "Pootie Tang" | 183 | Shooting Guard |
| 21 Extra | 123 | Point Guard |
| Jeremy Simmons | 1800 | Shooting Guard |
| Eneliko Michael | 179 | Point Guard |
| Round | Date | Time | Court | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Season | 11/05/2025 | 4:20pm | JJ Cahill Memorial HS | The Aardvarks 2025 s2 preseason |
56 -
114 (lose)
(review match) |