avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
Rank | 1st | |||
---|---|---|---|---|
Win | ||||
Loss | ||||
Ladder Points |
Points | * | |||
---|---|---|---|---|
Steals | * | |||
Rebounds | * | |||
Blocks | * | |||
Assists | * |
Name | Height (cm) | Position |
---|---|---|
Joseph "Joseph" | 172 | Point Guard |
"Faz" Mostafa | 180 | Power Forward |
Dillon Lou | 184 | Shooting Guard |
Justin Lee | 183 | Small Forward |
Ishmam Masud | 178 | Point Guard |
Mahir Mahbub | 189 | Center |
Jafar Hajjawi | 180 | Shooting Guard |
"Zydd" Rahman | 178 | Shooting Guard |
35 Extra | 150 | Point Guard |
Big Dogs Extra | 50 | Point Guard |
Cameron Vick | 199 | Center |
Michael Zeng | 182 | Small Forward |
GV Giants Extra | 50 | Point Guard |
Bin Chickens Extra | 150 | Point Guard |
Air Pandas Extra | 50 | Point Guard |
Daniel Hajjawi | 185 | Small Forward |
ACU Mixed Extra | 180 | Point Guard |
Altus Amigos Extra | 186 | Point Guard |
Balmain Ballers Extra | 150 | Point Guard |
Bangers Extra | 150 | Point Guard |
Bang Bang Extra | 150 | Point Guard |
Blues Extra | 180 | Point Guard |
Redfern Reds Extra | 150 | Point Guard |
Round | Date | Time | Court | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|---|
Pre-Season | 07/10/2025 | 9:00pm | Ryde Aquatic #1 | 324ers |
Starts in: 00d 22h 09m (match details) |