avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
Rank | 1st | |||
---|---|---|---|---|
Win | ||||
Loss | ||||
Ladder Points |
Points | * | |||
---|---|---|---|---|
Steals | * | |||
Rebounds | * | |||
Blocks | * | |||
Assists | * |
Name | Height (cm) | Position |
---|---|---|
Austin Ah-koon | 164 | Point Guard |
Peter Oh | 174 | Center |
"Floorboard Muncher" Sun | 100 | Point Guard |
Jason Sung | 200 | Center |
Andre Baruah | 178 | Small Forward |
Jaden Luu | 105 | Center |
"TOMTOM" Zhang | 185 | Point Guard |
"Gimme 3" Lee | 210 | Point Guard |
Ross Zhou | 150 | Shooting Guard |
"John" Liu | 183 | Power Forward |
Patrick Hua | 183 | Point Guard |
Round | Date | Time | Court | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|---|
Pre-Season | 19/01/2025 | 6:10pm | SBHS Court #1 | Untouchables |
Starts in: 26d 12h 40m (match details) |