avg. per game
| 1. | DKM Blue Ballers Extra | 23.5 | |
| 2. | Dorry Kordahi | 17.2 | |
| 3. | Frankie Cee | 14.0 | |
| 4. | "Jack" Minchin | 5.3 | |
| 5. | Evan Golbach | 3.5 |
| 1. | DKM Blue Ballers Extra | 23.5 | |
| 2. | Dorry Kordahi | 17.2 | |
| 3. | Frankie Cee | 14.0 | |
| 4. | "Jack" Minchin | 5.3 | |
| 5. | Evan Golbach | 3.5 | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | DKM Blue Ballers Extra | 15.5 | |
| 2. | Frankie Cee | 10.2 | |
| 3. | Evan Golbach | 5.5 | |
| 4. | "Jack" Minchin | 5.5 | |
| 5. | Dorry Kordahi | 1.6 |
| 1. | DKM Blue Ballers Extra | 15.5 | |
| 2. | Frankie Cee | 10.2 | |
| 3. | Evan Golbach | 5.5 | |
| 4. | "Jack" Minchin | 5.5 | |
| 5. | Dorry Kordahi | 1.6 | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | DKM Blue Ballers Extra | 5.3 | |
| 2. | "Jack" Minchin | 5.0 | |
| 3. | Frankie Cee | 2.7 | |
| 4. | Evan Golbach | 2.5 | |
| 5. | Dorry Kordahi | 1.2 |
| 1. | DKM Blue Ballers Extra | 5.3 | |
| 2. | "Jack" Minchin | 5.0 | |
| 3. | Frankie Cee | 2.7 | |
| 4. | Evan Golbach | 2.5 | |
| 5. | Dorry Kordahi | 1.2 | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | DKM Blue Ballers Extra | 3.2 | |
| 2. | "Jack" Minchin | 2.0 | |
| 3. | Evan Golbach | 1.8 | |
| 4. | Frankie Cee | 1.5 | |
| 5. | Dorry Kordahi | 0.8 |
| 1. | DKM Blue Ballers Extra | 3.2 | |
| 2. | "Jack" Minchin | 2.0 | |
| 3. | Evan Golbach | 1.8 | |
| 4. | Frankie Cee | 1.5 | |
| 5. | Dorry Kordahi | 0.8 | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | Frankie Cee | 1.0 | |
| 2. | DKM Blue Ballers Extra | 0.7 | |
| 3. | Evan Golbach | 0.5 | |
| 4. | "Jack" Minchin | 0.3 | |
| 5. | Dorry Kordahi | * |
| 1. | Frankie Cee | 1.0 | |
| 2. | DKM Blue Ballers Extra | 0.7 | |
| 3. | Evan Golbach | 0.5 | |
| 4. | "Jack" Minchin | 0.3 | |
| 5. | Dorry Kordahi | * | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
| Rank | 7th | |||
|---|---|---|---|---|
| Win | ||||
| Loss | ||||
| Ladder Points | ||||
| Points | 58 | |||
|---|---|---|---|---|
| Steals | 8 | |||
| Rebounds | 34 | |||
| Blocks | 2 | |||
| Assists | 14 | |||
| Name | Height (cm) | Position |
|---|---|---|
| Evan Golbach | 185 | Shooting Guard |
| Dorry Kordahi | 188 | Small Forward |
| Frankie Cee | 187 | Small Forward |
| "Jack" Minchin | 179 | Point Guard |
| DKM Blue Ballers Extra | 150 | Point Guard |
| Round | Date | Time | Court | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 5 GBL 2016 s1 OLD | 25/02/2016 | 6:45pm | Blackwattle Bay HS | Ballin' Giants GBL 2016 s1 OLD |
43 -
50 (lose)
(review match) |
| Round 6 GBL 2016 s1 OLD | 03/03/2016 | 7:40pm | Blackwattle Bay HS | Magic Birds GBL 2016 s1 OLD |
35 -
49 (lose)
(review match) |
| Round 7 GBL 2016 s1 OLD | 10/03/2016 | 8:35pm | Blackwattle Bay HS | The Wonderful Fathers GBL 2016 s1 OLD |
60 -
23 (win)
(review match) |
| Round 8 GBL 2016 s1 OLD | 17/03/2016 | 8:35pm | Blackwattle Bay HS | Bingo! GBL 2016 s1 OLD |
72 -
28 (win)
(review match) |
| Round 9 GBL 2016 s1 OLD | 24/03/2016 | 7:40pm | Blackwattle Bay HS | Just Play Taipans GBL 2016 s1 OLD |
76 -
10 (win)
(review match) |
| Round 10 GBL 2016 s1 OLD | 31/03/2016 | 6:45pm | Blackwattle Bay HS | SBJs GBL 2016 s1 OLD |
60 -
41 (win)
(review match) |