avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
Rank | 1st | |||
---|---|---|---|---|
Win | ||||
Loss | ||||
Ladder Points |
Points | * | |||
---|---|---|---|---|
Steals | * | |||
Rebounds | * | |||
Blocks | * | |||
Assists | * |
Name | Height (cm) | Position |
---|---|---|
Brian Zhang | 178 | Center |
Gary Sun | 171 | Small Forward |
Kellie Yau | 170 | Small Forward |
Chasna Harper | 155 | Point Guard |
Haoran Huang | 180 | Shooting Guard |
www Lu | 165 | Point Guard |
Ao Dong | 170 | Point Guard |
Oliver Gao | 185 | Power Forward |
"Carly" Wu | 155 | Point Guard |
Andy Su | 175 | Point Guard |
Round | Date | Time | Court | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|---|
Pre-Season | 04/06/2025 | 8:55pm | NCIE Court #2 | Ignite Spirits |
Starts in: 00d 05h 21m (match details) |