avg. per game
| 1. | Eric Vuong | 12.0 | |
| 2. | Felix Vuong | 2.0 | |
| 3. | Darren Vuong | * | |
| 4. | Belinda Liong | * | |
| 5. | Gotham City Gunners Extra | * |
| 1. | Eric Vuong | 12.0 | |
| 2. | Felix Vuong | 2.0 | |
| 3. | Darren Vuong | * | |
| 4. | Belinda Liong | * | |
| 5. | Gotham City Gunners Extra | * | |
| 6. | Haters Ball Extra | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | Eric Vuong | 16.0 | |
| 2. | Darren Vuong | 3.0 | |
| 3. | Felix Vuong | 3.0 | |
| 4. | Haters Ball Extra | 3.0 | |
| 5. | Gotham City Gunners Extra | 2.0 |
| 1. | Eric Vuong | 16.0 | |
| 2. | Darren Vuong | 3.0 | |
| 3. | Felix Vuong | 3.0 | |
| 4. | Haters Ball Extra | 3.0 | |
| 5. | Gotham City Gunners Extra | 2.0 | |
| 6. | Belinda Liong | 1.0 | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | Darren Vuong | * | |
| 2. | Eric Vuong | * | |
| 3. | Felix Vuong | * | |
| 4. | Belinda Liong | * | |
| 5. | Gotham City Gunners Extra | * |
| 1. | Darren Vuong | * | |
| 2. | Eric Vuong | * | |
| 3. | Felix Vuong | * | |
| 4. | Belinda Liong | * | |
| 5. | Gotham City Gunners Extra | * | |
| 6. | Haters Ball Extra | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | Eric Vuong | 2.0 | |
| 2. | Darren Vuong | 1.0 | |
| 3. | Gotham City Gunners Extra | 1.0 | |
| 4. | Haters Ball Extra | 1.0 | |
| 5. | Felix Vuong | * |
| 1. | Eric Vuong | 2.0 | |
| 2. | Darren Vuong | 1.0 | |
| 3. | Gotham City Gunners Extra | 1.0 | |
| 4. | Haters Ball Extra | 1.0 | |
| 5. | Felix Vuong | * | |
| 6. | Belinda Liong | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | Belinda Liong | 1.0 | |
| 2. | Darren Vuong | * | |
| 3. | Eric Vuong | * | |
| 4. | Felix Vuong | * | |
| 5. | Gotham City Gunners Extra | * |
| 1. | Belinda Liong | 1.0 | |
| 2. | Darren Vuong | * | |
| 3. | Eric Vuong | * | |
| 4. | Felix Vuong | * | |
| 5. | Gotham City Gunners Extra | * | |
| 6. | Haters Ball Extra | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
| Rank | 11th | |||
|---|---|---|---|---|
| Win | ||||
| Loss | ||||
| Ladder Points | ||||
| Points | 14 | |||
|---|---|---|---|---|
| Steals | 5 | |||
| Rebounds | 28 | |||
| Blocks | 1 | |||
| Assists | * | |||
| Name | Height (cm) | Position |
|---|---|---|
| Vicki Vuong | 171 | Small Forward |
| Darren Vuong | 168 | Power Forward |
| Eric Vuong | 177 | Point Guard |
| Felix Vuong | 171 | Shooting Guard |
| Belinda Liong | 160 | Point Guard |
| Gotham City Gunners Extra | 50 | Point Guard |
| Haters Ball Extra | 150 | Point Guard |
| Angela Than | 156 | Small Forward |
| Round | Date | Time | Court | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Season | 17/03/2026 | 7:00pm | Arthur Phillip HS #2 | Tune Squad 2026 s1 preseason |
14 -
18 (lose)
(review match) |