avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
Rank | 1st | |||
---|---|---|---|---|
Win | ||||
Loss | ||||
Ladder Points |
Points | * | |||
---|---|---|---|---|
Steals | * | |||
Rebounds | * | |||
Blocks | * | |||
Assists | * |
Name | Height (cm) | Position |
---|---|---|
Maroun Ajaka | 178 | Point Guard |
Bas "Bas" | 178 | Point Guard |
Michael El Khoury | 170 | Point Guard |
Jason Elson | 179 | Small Forward |
Dave Sun | 182 | Shooting Guard |
Milad Melhem | 183 | Point Guard |
Gabriel "GK" | 180 | Small Forward |
Nabil Said | 186 | Center |
Nassim "NASSIM" | 186 | Power Forward |
"ALI K" TALEB | 184 | Point Guard |
25 Extra | 50 | Point Guard |
Paul Tabac | 183 | Power Forward |
Dylan Lu | 175 | Point Guard |
46 Extra | 150 | Point Guard |
Ball of Duty Extra | 150 | Point Guard |
Caspar de Carteret | 221 | Power Forward |
Beven Durantulas Extra | 150 | Point Guard |
MICHAEL AJAKA | 183 | Small Forward |
"Sav" Kareklas | 193 | Power Forward |
"MountRushmore" Ochaki | 190 | Power Forward |
Round | Date | Time | Court | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | 15/05/2025 | 9:00pm | Concord Oval Rec Centre | Danker Nuggets |
Starts in: 05d 21h 44m (match details) |