 
            avg. per game
| 1. | 1 Extra | 2.0 | |
| 2. | Andrew Wan | 1.0 | |
| 3. | "The Machine" Zhang | 1.0 | |
| 4. | "Shu" Ruan | * | |
| 5. | ACU Mixed Extra | * | 
| 1. | 1 Extra | 2.0 | |
| 2. | Andrew Wan | 1.0 | |
| 3. | "The Machine" Zhang | 1.0 | |
| 4. | "Shu" Ruan | * | |
| 5. | ACU Mixed Extra | * | |
| 6. | Air Ballers Extra | * | |
| 7. | Yirong "Alpha shen" | * | |
| 8. | Lyric Wang | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * | 
avg. per game
| 1. | ACU Mixed Extra | 4.0 | |
| 2. | Air Ballers Extra | 2.0 | |
| 3. | "The Machine" Zhang | 1.5 | |
| 4. | "Shu" Ruan | 1.0 | |
| 5. | 1 Extra | 0.5 | 
| 1. | ACU Mixed Extra | 4.0 | |
| 2. | Air Ballers Extra | 2.0 | |
| 3. | "The Machine" Zhang | 1.5 | |
| 4. | "Shu" Ruan | 1.0 | |
| 5. | 1 Extra | 0.5 | |
| 6. | Andrew Wan | * | |
| 7. | Yirong "Alpha shen" | * | |
| 8. | Lyric Wang | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * | 
avg. per game
| 1. | ACU Mixed Extra | 1.0 | |
| 2. | "Shu" Ruan | * | |
| 3. | Andrew Wan | * | |
| 4. | "The Machine" Zhang | * | |
| 5. | 1 Extra | * | 
| 1. | ACU Mixed Extra | 1.0 | |
| 2. | "Shu" Ruan | * | |
| 3. | Andrew Wan | * | |
| 4. | "The Machine" Zhang | * | |
| 5. | 1 Extra | * | |
| 6. | Air Ballers Extra | * | |
| 7. | Yirong "Alpha shen" | * | |
| 8. | Lyric Wang | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * | 
avg. per game
| 1. | ACU Mixed Extra | 1.0 | |
| 2. | "The Machine" Zhang | 0.5 | |
| 3. | 1 Extra | 0.5 | |
| 4. | "Shu" Ruan | * | |
| 5. | Andrew Wan | * | 
| 1. | ACU Mixed Extra | 1.0 | |
| 2. | "The Machine" Zhang | 0.5 | |
| 3. | 1 Extra | 0.5 | |
| 4. | "Shu" Ruan | * | |
| 5. | Andrew Wan | * | |
| 6. | Air Ballers Extra | * | |
| 7. | Yirong "Alpha shen" | * | |
| 8. | Lyric Wang | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * | 
avg. per game
| 1. | "Shu" Ruan | * | |
| 2. | Andrew Wan | * | |
| 3. | "The Machine" Zhang | * | |
| 4. | 1 Extra | * | |
| 5. | ACU Mixed Extra | * | 
| 1. | "Shu" Ruan | * | |
| 2. | Andrew Wan | * | |
| 3. | "The Machine" Zhang | * | |
| 4. | 1 Extra | * | |
| 5. | ACU Mixed Extra | * | |
| 6. | Air Ballers Extra | * | |
| 7. | Yirong "Alpha shen" | * | |
| 8. | Lyric Wang | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * | 
| Rank | 1st | |||
|---|---|---|---|---|
| Win | ||||
| Loss | ||||
| Ladder Points | ||||
| Points | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Steals | 2 | |||
| Rebounds | 6 | |||
| Blocks | * | |||
| Assists | 1 | |||
| Name | Height (cm) | Position | 
|---|---|---|
| Andrew Wan | 180 | Point Guard | 
| Lyric Wang | 190 | Power Forward | 
| "The Machine" Zhang | 180 | Point Guard | 
| 1 Extra | 180 | Point Guard | 
| Yirong "Alpha shen" | 180 | Small Forward | 
| Armando Kusuma | 175 | Shooting Guard | 
| "Riley" Reid | 190 | Point Guard | 
| ACU Mixed Extra | 180 | Point Guard | 
| Air Ballers Extra | 150 | Point Guard | 
| Sam Barber | 183 | Small Forward | 
| "Shu" Ruan | 183 | Small Forward | 
| Round | Date | Time | Court | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| Group B | 22/09/2019 | 12:00pm | SBHS Court #1 | The Brand (5x5 22/9) OLD | 6                                    -
                                    13                                                                            (lose) (review match) | 
| Group B | 22/09/2019 | 12:45pm | SBHS Court #1 | Big Baller Brand (G) (5x5 22/9) OLD | 2                                    -
                                    29                                                                            (lose) (review match) | 
| Group B | 22/09/2019 | 2:00pm | SBHS Court #1 | #AND6 (5x5 22/9) OLD | 0                                    -
                                    0                                                                            (lose) (review match) | 
| Group B | 22/09/2019 | 2:15pm | SBHS Court #1 | Harlem Foxtrotters (5x5 22/9) OLD | 0                                    -
                                    0                                                                            (lose) (review match) |