avg. per game
| 1. | Anson Cheng | 9.0 | |
| 2. | 41 Extra | 5.0 | |
| 3. | Kevin Yu | 5.0 | |
| 4. | 46 Extra | 4.0 | |
| 5. | Aaron Lee | 3.0 |
| 1. | Anson Cheng | 9.0 | |
| 2. | 41 Extra | 5.0 | |
| 3. | Kevin Yu | 5.0 | |
| 4. | 46 Extra | 4.0 | |
| 5. | Aaron Lee | 3.0 | |
| 6. | YiJun Zou | * | |
| 7. | Yi Tian Zou | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | Aaron Lee | 9.0 | |
| 2. | 41 Extra | 8.0 | |
| 3. | Kevin Yu | 5.0 | |
| 4. | 46 Extra | 5.0 | |
| 5. | Anson Cheng | 4.0 |
| 1. | Aaron Lee | 9.0 | |
| 2. | 41 Extra | 8.0 | |
| 3. | Kevin Yu | 5.0 | |
| 4. | 46 Extra | 5.0 | |
| 5. | Anson Cheng | 4.0 | |
| 6. | YiJun Zou | * | |
| 7. | Yi Tian Zou | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | Aaron Lee | 3.0 | |
| 2. | 41 Extra | 1.0 | |
| 3. | Kevin Yu | 1.0 | |
| 4. | Anson Cheng | * | |
| 5. | YiJun Zou | * |
| 1. | Aaron Lee | 3.0 | |
| 2. | 41 Extra | 1.0 | |
| 3. | Kevin Yu | 1.0 | |
| 4. | Anson Cheng | * | |
| 5. | YiJun Zou | * | |
| 6. | Yi Tian Zou | * | |
| 7. | 46 Extra | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | Aaron Lee | 3.0 | |
| 2. | 41 Extra | 3.0 | |
| 3. | Anson Cheng | 1.0 | |
| 4. | Kevin Yu | 1.0 | |
| 5. | 46 Extra | 1.0 |
| 1. | Aaron Lee | 3.0 | |
| 2. | 41 Extra | 3.0 | |
| 3. | Anson Cheng | 1.0 | |
| 4. | Kevin Yu | 1.0 | |
| 5. | 46 Extra | 1.0 | |
| 6. | YiJun Zou | * | |
| 7. | Yi Tian Zou | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | Aaron Lee | 1.0 | |
| 2. | 41 Extra | * | |
| 3. | Anson Cheng | * | |
| 4. | YiJun Zou | * | |
| 5. | Yi Tian Zou | * |
| 1. | Aaron Lee | 1.0 | |
| 2. | 41 Extra | * | |
| 3. | Anson Cheng | * | |
| 4. | YiJun Zou | * | |
| 5. | Yi Tian Zou | * | |
| 6. | Kevin Yu | * | |
| 7. | 46 Extra | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
| Rank | 1st | |||
|---|---|---|---|---|
| Win | ||||
| Loss | ||||
| Ladder Points | ||||
| Points | 26 | |||
|---|---|---|---|---|
| Steals | 9 | |||
| Rebounds | 31 | |||
| Blocks | 1 | |||
| Assists | 5 | |||
| Name | Height (cm) | Position |
|---|---|---|
| Anson Cheng | 180 | Power Forward |
| YiJun Zou | 175 | Point Guard |
| Yi Tian Zou | 185 | Point Guard |
| Kevin Yu | 185 | Point Guard |
| 46 Extra | 150 | Point Guard |
| Aaron Lee | 183 | Shooting Guard |
| 41 Extra | 50 | Point Guard |
| Round | Date | Time | Court | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Season | 14/09/2025 | 8:40pm | SBHS Court #1 | Top Ryde City Magic III 2025 s3 preseason |
26 -
53 (lose)
(review match) |