avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
Rank | 11th | |||
---|---|---|---|---|
Win | ||||
Loss | ||||
Ladder Points |
Points | * | |||
---|---|---|---|---|
Steals | * | |||
Rebounds | * | |||
Blocks | * | |||
Assists | * |
Name | Height (cm) | Position |
---|---|---|
Eamonn Leighton | 197 | Point Guard |
Max Robinson | 300 | Shooting Guard |
Kai Erman | 193 | Center |
Arthur Ching | 171 | Point Guard |
Harry "Angus Glover" | 180 | Power Forward |
"Shaun" Chen | 177 | Point Guard |
"Ethan" Chu | 183 | Small Forward |
"Zac" Triantafilis | 259 | Point Guard |
9 Extra | 180 | Point Guard |
Max "Well" | 12 | Point Guard |
Lucas Way | 180 | Power Forward |
46 Extra | 150 | Point Guard |
Round | Date | Time | Court | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | 18/02/2018 | 5:00pm | North Sydney Boys HS #1 | Average Joe's 2018 s1 |
0 -
0 (win)
(review match) |
Round 3 | 04/03/2018 | 5:50pm | North Sydney Boys HS #1 | Just Play Raptors 2018 s1 |
0 -
0 (lose)
(review match) |
Round 4 | 11/03/2018 | 8:30pm | North Sydney Boys HS #1 | Super Seniorsonics 2018 s1 |
0 -
0 (lose)
(review match) |
Round 5 | 18/03/2018 | 7:35pm | North Sydney Boys HS #1 | Average Amigos 2018 s1 |
0 -
0 (lose)
(review match) |
Round 6 | 25/03/2018 | 8:30pm | North Sydney Boys HS #1 | Thon Patrol 2018 s1 |
0 -
0 (lose)
(review match) |
Round 7 | 08/04/2018 | 6:45pm | North Sydney Boys HS #1 | Moisty Mire 2018 s1 |
0 -
0 (lose)
(review match) |
Round 8 | 15/04/2018 | 7:35pm | North Sydney Boys HS #1 | Costello Crusaders 2018 s1 |
0 -
0 (lose)
(review match) |
Round 9 | 22/04/2018 | 6:45pm | North Sydney Boys HS #1 | Boogie Knights 2018 s1 |
0 -
0 (lose)
(review match) |
Round 10 | 29/04/2018 | 5:50pm | North Sydney Boys HS #1 | The Vets 2018 s1 |
0 -
0 (lose)
(review match) |
Round 11 | 06/05/2018 | 5:00pm | North Sydney Boys HS #1 | Brick City (CN) 2018 s1 |
0 -
0 (lose)
(review match) |