avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * | |
6. | ────────── | * | |
7. | ────────── | * | |
8. | ────────── | * | |
9. | ────────── | * | |
10. | ────────── | * |
Rank | 1st | |||
---|---|---|---|---|
Win | ||||
Loss | ||||
Ladder Points |
Points | * | |||
---|---|---|---|---|
Steals | * | |||
Rebounds | * | |||
Blocks | * | |||
Assists | * |
Name | Height (cm) | Position |
---|---|---|
Linda Huang | 165 | Small Forward |
"Poe" Jiang | 162 | Point Guard |
Leon "Not Even Leon" | 175 | Point Guard |
Ronald Li | 177 | Small Forward |
Wendy Gao | 163 | Point Guard |
Hongwei Li | 185 | Point Guard |
Desmond Hi | 175 | Small Forward |
Cedric Ma | 170 | Point Guard |
Andrew Li | 160 | Point Guard |
"Sab" Wang | 164 | Shooting Guard |
Round | Date | Time | Court | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | 09/05/2019 | 8:00pm | NCIE Court #2 | Dunkin' 2019 s2 grading |
Starts in: 05yrs 07mo 14d 07h 08m (match details) |