avg. per game
| 1. | Harry "Angus Glover" | 14.0 | |
| 2. | "Shaun" Chen | 8.0 | |
| 3. | Max "Well" | 5.0 | |
| 4. | Rohan Ashby | 4.0 | |
| 5. | "Skeletor" Clayton | 2.0 |
| 1. | Harry "Angus Glover" | 14.0 | |
| 2. | "Shaun" Chen | 8.0 | |
| 3. | Max "Well" | 5.0 | |
| 4. | Rohan Ashby | 4.0 | |
| 5. | "Skeletor" Clayton | 2.0 | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | "Skeletor" Clayton | 9.0 | |
| 2. | Harry "Angus Glover" | 7.0 | |
| 3. | Max "Well" | 7.0 | |
| 4. | Rohan Ashby | 4.0 | |
| 5. | "Shaun" Chen | 4.0 |
| 1. | "Skeletor" Clayton | 9.0 | |
| 2. | Harry "Angus Glover" | 7.0 | |
| 3. | Max "Well" | 7.0 | |
| 4. | Rohan Ashby | 4.0 | |
| 5. | "Shaun" Chen | 4.0 | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | Harry "Angus Glover" | 2.0 | |
| 2. | "Skeletor" Clayton | 1.0 | |
| 3. | Max "Well" | * | |
| 4. | Rohan Ashby | * | |
| 5. | "Shaun" Chen | * |
| 1. | Harry "Angus Glover" | 2.0 | |
| 2. | "Skeletor" Clayton | 1.0 | |
| 3. | Max "Well" | * | |
| 4. | Rohan Ashby | * | |
| 5. | "Shaun" Chen | * | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | Max "Well" | 3.0 | |
| 2. | Harry "Angus Glover" | 2.0 | |
| 3. | "Shaun" Chen | 2.0 | |
| 4. | "Skeletor" Clayton | 1.0 | |
| 5. | Rohan Ashby | * |
| 1. | Max "Well" | 3.0 | |
| 2. | Harry "Angus Glover" | 2.0 | |
| 3. | "Shaun" Chen | 2.0 | |
| 4. | "Skeletor" Clayton | 1.0 | |
| 5. | Rohan Ashby | * | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | "Skeletor" Clayton | * | |
| 2. | Harry "Angus Glover" | * | |
| 3. | Max "Well" | * | |
| 4. | Rohan Ashby | * | |
| 5. | "Shaun" Chen | * |
| 1. | "Skeletor" Clayton | * | |
| 2. | Harry "Angus Glover" | * | |
| 3. | Max "Well" | * | |
| 4. | Rohan Ashby | * | |
| 5. | "Shaun" Chen | * | |
| 6. | ────────── | * | |
| 7. | ────────── | * | |
| 8. | ────────── | * | |
| 9. | ────────── | * | |
| 10. | ────────── | * |
| Rank | 5th | |||
|---|---|---|---|---|
| Win | ||||
| Loss | ||||
| Ladder Points | ||||
| Points | 33 | |||
|---|---|---|---|---|
| Steals | 8 | |||
| Rebounds | 31 | |||
| Blocks | * | |||
| Assists | 3 | |||
| Name | Height (cm) | Position |
|---|---|---|
| Harry "Angus Glover" | 180 | Power Forward |
| Kai Erman | 193 | Center |
| Max "Well" | 12 | Point Guard |
| Rohan Ashby | 178 | Shooting Guard |
| Kerim Toker | 190 | Power Forward |
| "Shaun" Chen | 177 | Point Guard |
| "Skeletor" Clayton | 187 | Center |
| Round | Date | Time | Court | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Season | 14/09/2025 | 7:35pm | Inner Sydney HS | Rush Hour (c) 2025 s3 preseason |
33 -
37 (lose)
(review match) |