Upcoming Matches

Statistics

Points
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*
Rebounds
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*
Assists
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*
Steals
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*
Blocks
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

Standings

Arncliffe Social A Monday (Mens)

P W L P% PTS
1. 11 10 1 91 21
2. 11 10 1 91 21
3. 11 8 3 73 19

Arncliffe Social B Monday (Mens)

P W L P% PTS
1. 11 6 5 55 17
2. 11 4 7 36 15
3. 11 4 7 36 15
4. 11 2 9 18 13
5. 11 * 11 * 11

Arncliffe Social C Monday (Mens)

P W L P% PTS
1. 10 10 * 100 20
2. 10 9 1 90 19
3. 10 6 4 60 16
4. 10 5 5 50 15
5. 10 4 6 40 14
6. 10 3 7 30 13
7. 10 2 8 20 12
8. 10 1 9 10 11

Arncliffe Social Tuesday (Mens) (Starts May 14th)

P W L P% PTS

Arncliffe Social A Tuesday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 8 8 * 100 16
2. 8 4 4 50 12
3. 8 3 5 38 11
4. 8 3 5 38 11
5. 8 2 6 25 10

Arncliffe Social B Tuesday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 10 10 * 100 20
2. 10 7 3 70 17
3. 10 5 5 50 15
4. 10 5 5 50 15
5. 10 2 8 20 12
6. 10 1 9 10 11

Arncliffe Social A Thursday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 10 9 1 90 19
2. 10 9 1 90 19
3. 10 5 5 50 15
4. 10 4 6 40 14
5. 10 2 8 20 12
6. 10 1 9 10 11

Arncliffe Social B Thursday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 10 8 2 80 18
2. 10 7 3 70 17
3. 10 5 5 50 15
4. 10 5 5 50 15
5. 10 5 5 50 15
6. 10 * 10 * 10

Arncliffe Social C Thursday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 8 8 * 100 16
2. 8 4 4 50 12
3. 8 3 5 38 11
4. 8 3 5 38 11
5. 8 2 6 25 10

Broadway Social Monday (Mens)

P W L P% PTS
1. 7 6 1 86 13
2. 7 5 2 71 12
3. 7 5 2 71 12
4. 7 5 2 71 12
5. 7 4 3 57 11
6. 7 4 3 57 11
7. 7 2 5 29 9
8. 7 2 5 29 9
9. 7 2 5 29 9
10. 7 * 7 * 7

Caringbah Social Monday (Mens)

P W L P% PTS
1. 4 3 1 75 7
2. 3 3 * 100 6
3. 4 2 2 50 6
4. 3 2 1 67 5
5. 3 1 2 33 4
6. 4 * 4 * 4
7. 3 1 2 33 4

Central Social A Sunday (Mens)

P W L P% PTS
1. 11 9 2 82 20
2. 11 8 3 73 19
3. 10 6 4 60 16
4. 10 5 5 50 15
5. 10 2 8 20 12
6. 10 1 9 10 11

Central Social B Sunday (Mens)

P W L P% PTS
1. 11 9 2 82 20
2. 11 7 4 64 18
3. 11 7 4 64 18
4. 11 5 6 45 16
5. 10 4 6 40 14
6. 10 * 10 * 10

Concord Social Thursday (Mens)

P W L P% PTS
1. 6 5 1 83 11
2. 6 5 1 83 11
3. 6 4 2 67 10
4. 6 3 3 50 9
5. 6 3 3 50 9
6. 6 3 3 50 9
7. 6 1 5 17 7
8. 6 * 6 * 6

Crows Nest Social Tuesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 9 7 2 78 16
2. 9 6 3 67 15
3. 8 7 1 88 15
4. 9 5 4 56 14
5. 9 4 5 44 13
6. 9 2 7 22 11
7. 9 * 9 * 9

Crows Nest Social A Wednesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 7 7 * 100 14
2. 8 5 3 63 13
3. 8 4 4 50 12
4. 7 5 2 71 12
5. 8 3 5 38 11
6. 7 4 3 57 11
7. 7 4 3 57 11
8. 7 3 4 43 10
9. 7 3 4 43 10
10. 7 1 6 14 8
11. 7 1 6 14 8

Crows Nest Social B Wednesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 7 7 * 100 14
2. 8 5 3 63 13
3. 7 5 2 71 12
4. 7 5 2 71 12
5. 7 5 2 71 12
6. 8 4 4 50 12
7. 7 * 7 * 7

Crows Nest Social C Wednesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 7 4 3 57 11
2. 6 2 4 33 8
3. 6 1 5 17 7
4. 6 1 5 17 7

Crows Nest Social Sunday (Mens)

P W L P% PTS
1. 2 2 * 100 4
2. 2 2 * 100 4
3. 2 2 * 100 4
4. 2 1 1 50 3
5. 2 1 1 50 3
6. 2 * 2 * 2
7. 2 * 2 * 2
8. 2 * 2 * 2

Glebe Social Monday (Mens)

P W L P% PTS
1. 2 2 * 100 4
2. 2 2 * 100 4
3. 2 2 * 100 4
4. 2 1 1 50 3
5. 2 1 1 50 3
6. 2 1 1 50 3
7. 2 1 1 50 3
8. 2 * 2 * 2
9. 2 * 2 * 2
10. 1 * 1 * 1
11. 1 * 1 * 1

Glebe Social Tuesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 4 4 * 100 8
2. 4 3 1 75 7
3. 3 3 * 100 6
4. 4 1 3 25 5
5. 3 2 1 67 5
6. 3 2 1 67 5
7. 3 1 2 33 4
8. 3 1 2 33 4
9. 3 1 2 33 4
10. 4 * 4 * 4
11. 2 * 2 * 2

Glebe Social Wednesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 11 10 1 91 21
2. 11 9 2 82 20
3. 11 7 4 64 18
4. 11 7 4 64 18
5. 10 6 4 60 16
6. 10 6 4 60 16
7. 10 5 5 50 15
8. 10 4 6 40 14
9. 10 1 9 10 11
10. 10 1 9 10 11
11. 10 1 9 10 11
12. 6 4 2 67 10

Glebe Competitive Thursday (Mens)

P W L P% PTS
1. 4 4 * 100 8
2. 4 3 1 75 7
3. 4 3 1 75 7
4. 4 3 1 75 7
5. 4 2 2 50 6
6. 4 2 2 50 6
7. 4 2 2 50 5
8. 4 1 3 25 5
9. 4 * 4 * 4
10. 4 * 4 * 4

Glebe Social A Sunday (Womens)

P W L P% PTS
1. 4 4 * 100 8
2. 3 3 * 100 6
3. 4 2 2 50 6
4. 4 1 3 25 5
5. 3 1 2 33 4
6. 3 1 2 33 4
7. 3 * 3 * 3

Glebe Social B Sunday (Womens)

P W L P% PTS
1. 4 4 * 100 8
2. 4 3 1 75 7
3. 4 2 2 50 6
4. 4 2 2 50 6
5. 4 1 3 25 5
6. 4 * 4 * 4

Marrickville L&F Tuesday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 11 10 1 91 21
2. 11 9 2 82 20
3. 11 7 4 64 18
4. 11 6 5 55 17
5. 11 5 6 45 16
6. 11 4 7 36 15
7. 11 3 8 27 14
8. 11 * 11 * 11

Marrickville L&F Thursday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 9 8 1 89 17
2. 9 7 2 78 16
3. 9 5 4 56 14
4. 9 5 4 56 14
5. 9 4 5 44 13
6. 9 4 5 44 13
7. 9 3 6 33 12
8. 9 2 7 22 11
9. 8 2 6 25 10

Mascot Social Tuesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 1 1 * 100 2
2. 1 1 * 100 2
3. 1 * 1 * 1
4. 1 * 1 * 1

Mascot Competitive Wednesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 6 5 1 83 11
2. 6 5 1 83 11
3. 6 5 1 83 11
4. 5 5 * 100 10
5. 5 2 3 40 7
6. 6 1 5 17 7
7. 5 2 3 40 7
8. 5 2 3 40 7
9. 5 2 3 40 7
10. 6 * 6 * 6
11. 5 1 4 20 6

Mascot Social Sunday Afternoons (Mens)

P W L P% PTS
1. 7 6 1 86 13
2. 6 5 1 83 11
3. 7 4 3 57 11
4. 7 3 4 43 10
5. 7 3 4 43 10
6. 7 2 5 29 9
7. 6 3 3 50 9
8. 7 2 5 29 9

Mascot Social Sunday Nights (Mens)

P W L P% PTS
1. 6 6 * 100 12
2. 6 5 1 83 11
3. 6 4 2 67 10
4. 6 4 2 67 10
5. 6 4 2 67 10
6. 6 4 2 67 10
7. 6 3 3 50 9
8. 6 3 3 50 9
9. 6 2 4 33 8
10. 6 1 5 17 7
11. 6 * 6 * 6
12. 6 * 6 * 6

Parramatta CBD Social Tuesday (Mixed)

P W L P% PTS

Parramatta CBD Social A Thursday (Mens)

P W L P% PTS
1. 4 4 * 100 8
2. 4 3 1 75 7
3. 4 2 2 50 6
4. 4 2 2 50 6
5. 4 1 3 25 5
6. 4 * 4 * 4

Parramatta CBD Social B Thursday (Mens)

P W L P% PTS
1. 5 5 * 100 10
2. 5 4 1 80 9
3. 5 3 2 60 8
4. 5 2 3 40 7
5. 5 1 4 20 6
6. 5 * 5 * 5

Redfern Social A Monday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 10 10 * 100 20
2. 10 7 3 70 17
3. 10 6 4 60 16
4. 10 5 5 50 15
5. 11 4 7 36 15
6. 10 3 7 30 13
7. 11 1 10 9 12

Redfern Social B Monday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 12 10 2 83 22
2. 12 8 4 67 20
3. 12 8 4 67 20
4. 12 7 5 58 19
5. 12 6 6 50 18
6. 12 4 8 33 16
7. 12 4 8 33 16
8. 12 1 11 8 13

Redfern Social C Monday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 11 11 * 100 22
2. 10 9 1 90 19
3. 11 5 6 45 16
4. 10 5 5 50 15
5. 10 3 7 30 13
6. 10 2 8 20 12
7. 10 1 9 10 11

Redfern Social A Tuesday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 9 8 1 89 17
2. 9 6 3 67 15
3. 8 7 1 88 15
4. 8 4 4 50 12
5. 8 4 4 50 12
6. 9 1 8 11 10
7. 9 1 8 11 10

Redfern Social B Tuesday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 10 7 3 70 17
2. 10 6 4 60 16
3. 10 5 5 50 15
4. 10 5 5 50 15
5. 10 5 5 50 15
6. 10 5 5 50 15
7. 10 5 5 50 15
8. 10 1 9 10 11

Redfern Social C Tuesday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 9 6 3 67 15
2. 9 6 3 67 15
3. 9 5 4 56 14
4. 9 4 5 44 13
5. 7 6 1 86 13
6. 8 2 6 25 10
7. 7 * 7 * 7

Redfern Social A Wednesday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 8 8 * 100 16
2. 8 7 1 88 15
3. 9 4 5 44 13
4. 8 5 3 63 13
5. 9 3 6 33 12
6. 9 2 7 22 11
7. 9 1 8 11 10

Redfern Social B Wednesday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 9 7 2 78 16
2. 9 7 2 78 16
3. 9 4 5 44 13
4. 8 5 3 63 13
5. 8 3 5 38 11
6. 9 2 7 22 11
7. 8 2 6 25 10

Redfern Social C Wednesday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 10 7 3 70 17
2. 10 7 3 70 17
3. 10 7 3 70 17
4. 10 6 4 60 16
5. 10 5 5 50 15
6. 10 4 6 40 14
7. 10 3 7 30 13
8. 10 1 9 10 11

Redfern Social A Thursday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 11 10 1 91 21
2. 11 8 3 73 19
3. 11 7 4 64 18
4. 11 4 7 36 15
5. 10 2 8 20 12
6. 10 1 9 10 11

Redfern Social B Thursday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 11 10 1 91 21
2. 11 8 3 73 19
3. 11 7 4 64 18
4. 11 3 8 27 14
5. 10 3 7 30 13
6. 10 1 9 10 11

Redfern Social C Thursday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 11 10 1 91 21
2. 11 9 2 82 20
3. 11 7 4 64 18
4. 11 5 6 45 16
5. 10 4 6 40 14
6. 10 3 7 30 13
7. 10 2 8 20 12
8. 10 2 8 20 12

Redfern Social A Sunday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 9 7 2 78 16
2. 9 7 2 78 16
3. 9 6 3 67 15
4. 9 6 3 67 15

Redfern Social B Sunday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 9 5 4 56 14
2. 9 5 4 56 14
3. 9 4 5 44 13
4. 9 4 5 44 13
5. 9 1 8 11 10
6. 9 * 9 * 9

Redfern Social C Sunday (Mixed)

P W L P% PTS
1. 9 6 3 67 15
2. 9 5 4 56 14
3. 9 5 4 56 14
4. 9 2 7 22 11

Ryde Social A Tuesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 8 6 2 75 14
2. 7 6 1 86 13
3. 9 4 5 44 13
4. 8 5 3 63 13
5. 7 4 3 57 11
6. 8 2 6 25 10
7. 7 * 7 * 7

Ryde Social B Tuesday (Mens)

P W L P% PTS
1. 8 7 1 88 15
2. 9 5 4 56 14
3. 8 5 3 63 13
4. 9 4 5 44 13
5. 8 4 4 50 12
6. 8 4 4 50 12
7. 8 3 5 38 11
8. 7 4 3 57 11
9. 7 * 7 * 7

Surry Hills Competitive Sunday (Mens)

P W L P% PTS
1. 10 9 1 90 19
2. 10 8 2 80 18
3. 10 8 2 80 18
4. 10 8 2 80 18
5. 10 7 3 70 17
6. 10 7 3 70 17
7. 10 6 4 60 16
8. 10 5 5 50 15
9. 10 4 6 40 14
10. 10 1 9 10 11
11. 10 * 10 * 10
12. 10 * 10 * 10
13. 4 1 3 25 5

Surry Hills Social A Sunday (Mens)

P W L P% PTS
1. 12 9 3 75 21
2. 12 9 3 75 21
3. 12 8 4 67 20
4. 12 8 4 67 20
5. 12 8 4 67 19
6. 12 4 8 33 16
7. 12 1 11 8 13
8. 12 1 11 8 13

Surry Hills Social B Sunday (Mens)

P W L P% PTS
1. 12 9 3 75 21
2. 11 9 2 82 20
3. 12 7 5 58 19
4. 12 6 6 50 18
5. 12 5 7 42 17
6. 12 5 7 42 17
7. 11 5 6 45 16
8. 12 1 11 8 13